360788 [4040-MOHA] - Du 10/07/2025 au 20/07/2025 - CRITERIUM TENNIS-POINT - BC SM I* - Ethias Kid Noize Junior Tour GRADE 3
Catégories
Type
| Poule A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur | J | V | D | SG | SP | JG | JP |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| Poule A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur | J | V | D | SG | SP | JG | JP |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
Nous avons modifié les dispositions des inscriptions aux tournois, voici les nouvelles :
Attention: il s'agit bien des heures auxquelles les inscriptions sont ouvertes! Une fois ouvertes, elles le restent jusqu'à ce que le nombre d'inscriptions défini par le juge-arbitre soit atteint dans ladite catégorie ou lorsque le nombre total d'inscriptions pour le tournoi soit atteint.