Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2024-2025





Téléchargez ici le règlement complet  du LottovBelgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2025)

Date dernier calcul: 06-06-2025 14:28:23

 
1 WURTH Karl (1097602) MONSRAECT (3002) Hainaut 78
2 Van Dyck Nyo (0061570) BORGERWEERT (0063) Anvers 76
2 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 76
4 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 72
5 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 66
6 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 64
7 Bidan Fadi (2192957) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
8 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 59
9 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 54
10 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 53
11 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 50
12 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 50
13 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 49
14 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 47
15 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 41
16 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 40
17 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 39
18 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 38
18 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 38
20 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 34
20 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 34
20 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 34
23 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 31
24 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 30
24 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 30
24 DEMANET Emilien (6048833) LIEGE (4013) Liège 30
27 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 29
28 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 28
29 Kucirek Daniel (2048055) WOTEN (7074) Brabant-TV 27
30 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 26
31 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 24
31 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 24
31 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 24
31 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 24
35 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 22
35 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
37 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 21
38 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 20
38 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 20
38 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 20
38 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 20
42 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 18
42 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 18
42 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 18
42 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 18
42 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 18
47 Willaert Rune (0052088) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 17
48 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 16
48 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 16
48 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 16
51 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 15
51 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 15
51 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 15
54 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 14
54 MULLER Mattéo (6050079) ASA TENNIS (4116) Liège 14
54 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 14
54 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 14
54 De Bosscher Jens (0041916) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 14
59 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 13
59 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 13
61 BREUT Lilian (1116817) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
61 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 12
61 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 12
61 Peralta-Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 12
61 GERONE FLAVIO (1082748) ROYALLARASANTE (1035) Brabant-AFT 12
66 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 10
66 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 10
66 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 10
66 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 10
66 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
66 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
66 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 10
66 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 10
74 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 9
75 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 8
75 CANTOS SIEMERS Christian Frederick (1082749) OREE (1033) Brabant-AFT 8
75 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 8
75 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 8
75 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
75 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 8
75 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 8
75 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 8
75 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 8
75 BEAUFORT Nicolas (1055652) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 8
75 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
86 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 6
86 Van Camp Jan (0232651) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 6
86 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
86 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 6
86 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
86 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
86 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 6
86 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 6
86 VANGRINSVEN Brecht (4108021) SMASH 51 (4015) Liège 6
86 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 6
86 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 6
86 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 6
86 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 6
86 Rombouts Axel (0801428) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 6
86 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
86 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 6
102 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 5
102 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
102 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 5
102 Meulemans Stijn (0566333) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
106 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 4
106 MUTOMBO Edouard (1090893) OREE (1033) Brabant-AFT 4
106 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 4
106 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
106 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 4
106 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
106 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
106 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
106 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 4
106 Wargnier Loup (2126518) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 4
106 Borms Stefan (0524324) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 4
106 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
106 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 4
106 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 4
106 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 4
106 NIVARLET Martin (4076424) LIEGEOIS (4012) Liège 4
106 GOUTERS Maxime (4051861) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
106 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 4
106 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 4
106 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 4
106 Louvaert Tiebe (2046623) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
106 Verleye Louis (0705801) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
106 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 4
106 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
106 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
106 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
106 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
106 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
106 BARBOSA Romain (6025690) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
106 Gunst Gustav (2097149) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
106 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
106 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 4
138 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
138 ERNAELSTEEN Victor (1083054) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
140 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
140 VAN MALDEREN Alexandre (1067700) CRSPC ANDERLECHT (1077) Brabant-AFT 2
140 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 2
140 Bottelberghs Nicola (0046921) BORGERWEERT (0063) Anvers 2
140 SOTTIAUX Martin (1093708) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
140 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
140 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 2
140 HEUKEMES Eliot (4091801) EUPEN (4006) Liège 2
140 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
140 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
140 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
140 BENSEGHIR Riyas (3075641) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
140 DRUGMAND Fabien (3013949) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
140 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
140 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
140 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
140 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
140 AHMED Nathy (1091623) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
140 CIABATTA Thomas (4087139) WAREMMIEN (4086) Liège 2
140 DELHEZ Arnaud (6010407) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
140 DECLOET Jordan (3048240) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
140 DEVOS Benjamin (3011429) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
140 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
140 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 2
140 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 2
140 RUIDANT Baptiste (3077437) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
140 ROURE Jules (1111132) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
140 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
140 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 2
140 MESMAN Ethan (1092619) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
140 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
140 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
140 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
140 ARNOLDUSSEN Maël (1070089) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
140 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
140 BISSOT Lucas (4087517) SPA (4035) Liège 2
176 LOGÉ Jack (1078789) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
176 DEWEZ Antonin (6055821) ASA TENNIS (4116) Liège 0