Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2024-2025





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2025)

Date dernier calcul: 17-07-2025 10:46:59

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 178
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 142
3 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 128
4 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 103
5 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 96
6 WURTH Karl (1097602) MONSRAECT (3002) Hainaut 92
7 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 91
8 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 88
9 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 84
10 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 78
11 Van Dyck Nyo (0061570) BORGERWEERT (0063) Anvers 76
12 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 74
13 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 74
14 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 70
15 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 69
16 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 64
17 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 61
18 Bidan Fadi (2192957) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
19 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 60
20 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 60
21 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 58
22 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 55
23 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
24 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 53
25 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 53
26 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 53
27 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 50
28 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 48
29 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 48
30 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 47
31 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 47
32 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 46
33 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 46
34 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 45
35 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 43
36 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 40
36 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 40
38 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 39
38 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 39
40 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 38
40 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 38
40 De Bosscher Jens (0041916) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 38
40 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 38
44 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 37
45 Peralta-Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 36
45 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 36
45 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 36
45 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 36
49 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 34
50 Willaert Rune (0052088) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 33
51 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 32
52 Kucirek Daniel (2048055) WOTEN (7074) Brabant-TV 31
53 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 30
53 DEMANET Emilien (6048833) LIEGE (4013) Liège 30
53 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 30
53 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 30
57 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 28
58 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 28
59 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 27
60 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 26
61 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 26
61 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 26
61 GERONE FLAVIO (1082748) ROYALLARASANTE (1035) Brabant-AFT 26
65 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 25
66 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 25
67 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 24
67 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 24
67 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 24
67 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 24
67 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 24
72 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 23
72 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 23
72 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 23
72 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 23
76 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 22
76 Bottelberghs Nicola (0046921) BORGERWEERT (0063) Anvers 22
76 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 22
76 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 22
80 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 21
80 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 21
80 BEAUFORT Nicolas (1055652) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 21
83 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 20
83 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 20
85 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 19
85 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 19
85 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 19
85 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 19
89 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 18
89 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 18
89 Theybers Brian (2017946) Arenal Bree (5116) Limbourg 18
92 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 17
92 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 17
92 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 17
95 CANTOS SIEMERS Christian Frederick (1082749) OREE (1033) Brabant-AFT 16
95 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 16
95 Borms Stefan (0524324) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 16
95 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 16
95 VANGRINSVEN Brecht (4108021) SMASH 51 (4015) Liège 16
95 Notable Maxim (0742608) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 16
101 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 15
101 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 15
103 MULLER Mattéo (6050079) ASA TENNIS (4116) Liège 14
103 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 14
103 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 14
103 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 14
103 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 14
103 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 14
103 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 14
110 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 13
110 Rombouts Axel (0801428) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 13
110 GOUDSMET Gary (1023734) OREE (1033) Brabant-AFT 13
113 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 12
113 BREUT Lilian (1116817) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
113 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 12
113 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 12
113 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 12
113 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 12
113 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 12
113 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
113 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
122 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 11
122 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 11
124 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 10
124 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 10
124 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
124 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
124 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 10
124 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 10
124 Polspoel Quinten (0833963) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 10
124 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
124 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
124 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
124 Willems Alan (2025638) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
124 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 10
136 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 9
136 MARTIN Thibaut (6033511) BARVAUX (6053) Namur-Luxembourg 9
138 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 8
138 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
138 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 8
138 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 8
138 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 8
138 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 8
138 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 8
138 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 8
138 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 8
138 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 8
138 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 8
138 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 8
138 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 8
138 DETHIER Jérémy (4079198) TENNISSIMO (4101) Liège 8
138 Verwerft Lars (0078854) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
153 MUTOMBO Edouard (1090893) OREE (1033) Brabant-AFT 6
153 Van Camp Jan (0232651) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 6
153 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 6
153 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
153 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
153 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
153 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 6
153 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 6
153 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
153 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
153 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
153 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
153 Gunst Gustav (2097149) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
153 Bernaerts Brecht (0068941) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 6
153 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 6
153 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 6
153 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 6
153 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 6
153 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 6
172 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
172 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 5
172 Meulemans Stijn (0566333) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
175 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
175 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
175 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 4
175 Wargnier Loup (2126518) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 4
175 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 4
175 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 4
175 NIVARLET Martin (4076424) LIEGEOIS (4012) Liège 4
175 GOUTERS Maxime (4051861) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
175 DELHEZ Arnaud (6010407) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 4
175 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 4
175 Louvaert Tiebe (2046623) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
175 Verleye Louis (0705801) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
175 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 4
175 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 4
175 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
175 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
175 BARBOSA Romain (6025690) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
175 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
175 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 4
175 DANNEVOYE Jules (6059476) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
175 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 4
175 DE SCHRIJVER Steve (1097540) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 4
175 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
175 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 4
175 Nollet Ief (0262073) DEINZE (8005) Flandre orientale 4
175 Vandeloo Emiel (0708770) T.C. DEN BREMT (0032) Anvers 4
175 Looze Jon (2326681) TC MAASEIK (5027) Limbourg 4
175 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
175 Champagne Niels (2019518) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 4
175 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
175 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 4
175 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
175 LEFEVER Mathis (3075826) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 4
175 SEMAL Matteo (3075375) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 4
175 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
175 MENCACCINI Andrea (6019801) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 4
175 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
212 ERNAELSTEEN Victor (1083054) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
212 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 3
212 Van Roost Killian (2198398) STEPP (0048) Anvers 3
212 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
212 Verbist Jelle (0245466) DE VELDEN (0206) Anvers 3
212 Sterkens Vincent (0813024) T.C. LAAGLAND (0166) Anvers 3
212 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 3
212 VERHAEGEN Terry (1041284) OREE (1033) Brabant-AFT 3
212 BORLEE ILIAN (1073793) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
212 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 3
212 VAN NYLEN Yannick (4052406) VISE (4065) Liège 3
223 VAN MALDEREN Alexandre (1067700) CRSPC ANDERLECHT (1077) Brabant-AFT 2
223 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 2
223 SOTTIAUX Martin (1093708) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
223 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 2
223 HEUKEMES Eliot (4091801) EUPEN (4006) Liège 2
223 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
223 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
223 BENSEGHIR Riyas (3075641) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
223 DRUGMAND Fabien (3013949) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
223 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
223 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
223 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
223 AHMED Nathy (1091623) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
223 CIABATTA Thomas (4087139) WAREMMIEN (4086) Liège 2
223 DECLOET Jordan (3048240) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
223 DEVOS Benjamin (3011429) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
223 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
223 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 2
223 RUIDANT Baptiste (3077437) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
223 ROURE Jules (1111132) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
223 MESMAN Ethan (1092619) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
223 ARNOLDUSSEN Maël (1070089) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
223 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
223 BISSOT Lucas (4087517) SPA (4035) Liège 2
223 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
223 Vingerhoeds Jef (2085513) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
223 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 2
223 Depla Dries (0240898) T.C. GAVERKASTEEL (2044) Flandre occidentale 2
223 Boeckx Willem (0791312) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 2
223 RUMMENS Thibaut (1055681) OREE (1033) Brabant-AFT 2
223 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 2
223 AKSOYEK Thibault (1056072) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
223 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 2
223 PIQUE Augustin (6050536) AMEE (6008) Namur-Luxembourg 2
223 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
223 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 2
223 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 2
223 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 2
223 Dewulf Noah (0532958) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
223 Rotsaert Wout (0863875) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 2
223 FERNANDEZ Damian (1078724) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
223 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 2
223 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
223 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
223 Rochus Arthur (2127752) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
223 DEFRANG Guillaume (4070969) NEUPRE (4084) Liège 2
223 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
223 SOYER Bjorn (1056608) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
223 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
223 MERCIER Thomas (1040130) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
223 SOMERS Matteo (1097687) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
223 Flagothier Dorian (4079344) LIEGEOIS (4012) Liège 2
223 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
223 HENDRIX Thomas (4040728) VISE (4065) Liège 2
223 MOULIN ELLIOT (6054653) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
223 HEYMANS Bastien (1086094) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 2
223 GILLIEAUX Xavier (1068851) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 2
223 COUTELLIER Maxime (6013584) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
223 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
282 LOGÉ Jack (1078789) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
282 DEWEZ Antonin (6055821) ASA TENNIS (4116) Liège 0
282 IFI Nicolas (1061270) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
282 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 0
282 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 0