Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2024-2025





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2025)

Date dernier calcul: 12-09-2025 13:20:33

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 340
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 280
3 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 192
4 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 170
5 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 168
6 De Bosscher Jens (0041916) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 168
7 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 150
8 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 148
9 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 148
10 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 144
11 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 140
12 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 138
13 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 134
14 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 132
15 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 132
16 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 128
17 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 128
18 Van Dyck Nyo (0061570) BORGERWEERT (0063) Anvers 126
19 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 124
20 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 114
21 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 110
21 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 110
23 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 106
24 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 104
25 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 102
26 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 102
27 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 101
28 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 100
29 WURTH Karl (1097602) MONSRAECT (3002) Hainaut 100
30 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 98
31 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 96
31 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 96
33 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 92
34 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 91
35 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 88
35 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 88
37 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 84
38 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 80
39 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 76
40 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 74
41 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 74
42 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 71
43 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 70
44 Champagne Niels (2019518) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 66
45 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 64
46 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 64
47 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 64
47 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 64
51 Bidan Fadi (2192957) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
52 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 60
53 GOUDSMET Gary (1023734) OREE (1033) Brabant-AFT 58
54 BEAUFORT Nicolas (1055652) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 58
55 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 56
55 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 56
55 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 56
55 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 56
55 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
55 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
61 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 55
62 Willaert Rune (0052088) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 54
63 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 53
64 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 52
64 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 52
64 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 52
64 Pauwels Maxime (0811907) PANORAMA (7091) Brabant-TV 52
68 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 49
69 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 49
70 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 49
71 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 48
72 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 48
72 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 48
72 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 48
76 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 47
77 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 47
78 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 46
79 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 46
79 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 46
82 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 45
83 Peralta-Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 44
83 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 44
83 De Marteau Xavier (2026616) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 44
86 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 42
87 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 42
88 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 42
88 GERONE FLAVIO (1082748) ROYALLARASANTE (1035) Brabant-AFT 42
88 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 42
88 Notable Maxim (0742608) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 42
94 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 41
95 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 41
96 Rombouts Axel (0801428) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 40
97 Bottelberghs Nicola (0046921) BORGERWEERT (0063) Anvers 40
98 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 40
99 Borms Stefan (0524324) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 39
100 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 39
101 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 39
102 Kucirek Daniel (2048055) WOTEN (7074) Brabant-TV 38
103 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 38
104 Desimpelaere Diede (2039187) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 38
105 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 36
105 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 36
107 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 35
108 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 35
109 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 35
110 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 34
111 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 34
112 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 33
113 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 32
114 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 32
115 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 31
116 CANTOS SIEMERS Christian Frederick (1082749) OREE (1033) Brabant-AFT 31
117 DEMANET Emilien (6048833) LIEGE (4013) Liège 30
117 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 30
117 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 30
120 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 29
120 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 29
122 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 28
122 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 28
122 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 28
122 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 28
122 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 28
127 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 27
127 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 27
127 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 27
130 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 26
130 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 26
130 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 26
133 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 25
134 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 25
134 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 25
134 Polspoel Quinten (0833963) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 25
138 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 24
138 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 24
138 IFI Nicolas (1061270) DAVIS (1420) Brabant-AFT 24
138 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 24
138 Verwerft Lars (0078854) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 24
138 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 24
144 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 23
144 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 23
146 VANGRINSVEN Brecht (4108021) SMASH 51 (4015) Liège 22
146 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 22
146 Theybers Brian (2017946) Arenal Bree (5116) Limbourg 22
149 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 21
149 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 21
149 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 21
149 Reymen Benedict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 21
153 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
153 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 20
153 WITMEUR Alec (1005592) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 20
156 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 19
156 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 19
156 Van Orshoven Zander (2046852) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 19
159 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 18
159 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 18
159 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 18
159 Dewulf Noah (0532958) DEINZE (8005) Flandre orientale 18
159 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 18
164 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 17
164 Looze Jon (2326681) TC MAASEIK (5027) Limbourg 17
164 BORLEE ILIAN (1073793) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 17
164 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 17
168 MULLER Mattéo (6050079) ASA TENNIS (4116) Liège 16
168 Wargnier Loup (2126518) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 16
168 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 16
168 MARTIN Thibaut (6033511) BARVAUX (6053) Namur-Luxembourg 16
168 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 16
168 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 16
168 Carton Wies (2030764) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 16
175 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 15
175 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 15
175 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 15
175 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 15
175 Jacobs Frederic (0089038) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 15
180 MUTOMBO Edouard (1090893) OREE (1033) Brabant-AFT 14
180 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 14
180 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 14
180 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 14
180 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 14
180 DETHIER Jérémy (4079198) TENNISSIMO (4101) Liège 14
180 Pauwels Thibault (0811906) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 14
187 Bernaerts Brecht (0068941) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 13
188 BREUT Lilian (1116817) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
188 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 12
188 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 12
188 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 12
188 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 12
188 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 12
188 Nollet Ief (0262073) DEINZE (8005) Flandre orientale 12
188 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
188 Willems Alan (2025638) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
188 Sterkens Vincent (0813024) T.C. LAAGLAND (0166) Anvers 12
188 Janssens Robbe (0066787) TC80 (0085) Anvers 12
188 Martens Ruud (0877729) BECKHAND (8140) Flandre orientale 12
200 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 11
200 Vandeloo Emiel (0708770) T.C. DEN BREMT (0032) Anvers 11
200 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 11
200 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 11
200 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 11
205 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
205 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
205 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
205 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 10
205 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 10
205 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 10
205 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 10
205 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 10
205 Verbist Jelle (0245466) DE VELDEN (0206) Anvers 10
205 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 10
205 BREES Thomas (1048440) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 10
205 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
217 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 8
217 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 8
217 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
217 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 8
217 Louvaert Tiebe (2046623) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
217 Verleye Louis (0705801) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 8
217 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
217 DANNEVOYE Jules (6059476) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 8
217 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 8
217 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 8
217 Carlier Loic (0838981) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 8
217 VAN NYLEN Yannick (4052406) VISE (4065) Liège 8
217 COUTELLIER Maxime (6013584) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
217 NORMAND Gregory (1071151) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 8
217 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 8
217 De Wachter Wolf (2086432) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 8
217 PEETERS Jerome (4043702) LIEGE (4013) Liège 8
217 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 8
235 Jacob Guillaume (2310100) PANORAMA (7091) Brabant-TV 7
235 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 7
237 Van Camp Jan (0232651) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 6
237 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 6
237 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
237 Gunst Gustav (2097149) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
237 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 6
237 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
237 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 6
237 Rotsaert Wout (0863875) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 6
237 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 6
237 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 6
237 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 6
237 SEMAL Matteo (3075375) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 6
237 MERCIER Thomas (1040130) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
237 Sweerman Miel (0059139) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 6
237 De Dobbeleer Niels (0578346) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 6
237 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
237 BOUGNET Nicolas (4065709) BEAUFAYS (4007) Liège 6
237 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 6
237 Blanchart Thibaut (2237983) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
237 JAMIN Gwenaël (4088061) FAYEN BOIS (4029) Liège 6
257 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
257 Meulemans Stijn (0566333) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
257 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 5
257 VERHAEGEN Terry (1041284) OREE (1033) Brabant-AFT 5
257 HENDRIX Thomas (4040728) VISE (4065) Liège 5
257 HEYMANS Bastien (1086094) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 5
263 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 4
263 NIVARLET Martin (4076424) LIEGEOIS (4012) Liège 4
263 GOUTERS Maxime (4051861) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
263 DELHEZ Arnaud (6010407) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 4
263 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 4
263 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 4
263 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
263 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
263 BARBOSA Romain (6025690) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
263 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 4
263 DE SCHRIJVER Steve (1097540) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 4
263 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
263 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
263 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
263 Hosten Rune (2103601) WEZEMAAL (7059) Brabant-TV 4
263 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
263 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
263 LEFEVER Mathis (3075826) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 4
263 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
263 MENCACCINI Andrea (6019801) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 4
263 De Mol Xavier (0585794) PAJOTTENLAND (7020) Brabant-TV 4
263 Verlinden Lowie (2047818) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 4
263 Rutsaert Stan (2043092) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 4
263 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
263 Jacobs Dries (0758415) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 4
263 Bertels Daan (0058894) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 4
263 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 4
263 Vansnick Rodrique (0798392) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 4
263 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
263 Spitters Robbe (2020895) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 4
263 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
263 BASTIN Adrien (4020319) HEUSY (4009) Liège 4
263 JABIN Philemon (1077715) CHURCHILL (1096) Brabant-AFT 4
263 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
263 DANCAUSSE Wato (6074323) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
263 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 4
263 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 4
263 PIRET Raphael (4077111) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 4
301 ERNAELSTEEN Victor (1083054) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
301 Van Roost Killian (2198398) STEPP (0048) Anvers 3
301 Slaets Maxim (2107813) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 3
301 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 3
301 Verschuere Thibault (0801106) PARK 1800 (7126) Brabant-TV 3
301 Reyntens Lukas (0086829) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 3
301 LECLOUX Sebastien (1008719) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 3
301 STRAUSS Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
301 MATHIAS Martin (4067077) NEUPRE (4084) Liège 3
301 BONHOMME Romain (4066189) BEAUFAYS (4007) Liège 3
311 VAN MALDEREN Alexandre (1067700) CRSPC ANDERLECHT (1077) Brabant-AFT 2
311 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 2
311 SOTTIAUX Martin (1093708) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
311 HEUKEMES Eliot (4091801) EUPEN (4006) Liège 2
311 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
311 BENSEGHIR Riyas (3075641) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
311 DRUGMAND Fabien (3013949) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
311 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
311 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
311 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
311 AHMED Nathy (1091623) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
311 CIABATTA Thomas (4087139) WAREMMIEN (4086) Liège 2
311 DECLOET Jordan (3048240) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
311 DEVOS Benjamin (3011429) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
311 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
311 RUIDANT Baptiste (3077437) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
311 ROURE Jules (1111132) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
311 MESMAN Ethan (1092619) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
311 ARNOLDUSSEN Maël (1070089) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
311 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
311 BISSOT Lucas (4087517) SPA (4035) Liège 2
311 Vingerhoeds Jef (2085513) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
311 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 2
311 Depla Dries (0240898) T.C. GAVERKASTEEL (2044) Flandre occidentale 2
311 Boeckx Willem (0791312) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 2
311 RUMMENS Thibaut (1055681) OREE (1033) Brabant-AFT 2
311 AKSOYEK Thibault (1056072) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
311 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 2
311 PIQUE Augustin (6050536) AMEE (6008) Namur-Luxembourg 2
311 FERNANDEZ Damian (1078724) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
311 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 2
311 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
311 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
311 Rochus Arthur (2127752) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
311 DEFRANG Guillaume (4070969) NEUPRE (4084) Liège 2
311 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
311 SOYER Bjorn (1056608) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
311 SOMERS Matteo (1097687) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
311 Flagothier Dorian (4079344) LIEGEOIS (4012) Liège 2
311 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
311 MOULIN ELLIOT (6054653) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
311 Frederickx Andreas (2031667) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 2
311 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
311 GILLIEAUX Xavier (1068851) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 2
311 De Smedt Louie (0830906) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
311 LEDUC Arnaud (4068777) BEAUFAYS (4007) Liège 2
311 QUENNERY Max (4072238) HANNUTOIS (4011) Liège 2
311 Malavolta Mitch (0589267) KEIHEUVEL (5080) Limbourg 2
311 Gebruers Jasper (2018885) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
311 Blonda Matteo (0780057) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 2
311 Stevens Lennert (0028188) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 2
311 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 2
311 Loots Jonas (0752791) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 2
311 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 2
311 DELARUE Jeremy (1035111) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
311 DE COOMAN Antoine (6054217) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
311 Costantin Romain (1091225) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 2
311 FOULON Hugo (4083983) ESNEUX (4062) Liège 2
311 Tolchev Maxim (2237985) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
311 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
