362017 [1034-PRIMEROSE] - Du 02/05/2026 au 10/05/2026 - Ethias Junior Tour
Catégories
Type
| Poule A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur | J | V | D | SG | SP | JG | JP |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | |
| Poule A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur | J | V | D | SG | SP | JG | JP |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | |
Nous avons modifié les dispositions des inscriptions aux tournois, voici les nouvelles :
Attention: il s'agit bien des heures auxquelles les inscriptions sont ouvertes! Une fois ouvertes, elles le restent jusqu'à ce que le nombre d'inscriptions défini par le juge-arbitre soit atteint dans ladite catégorie ou lorsque le nombre total d'inscriptions pour le tournoi soit atteint.