361834 [3046-MOUSCRONTU] - Du 12/03/2026 au 22/03/2026 - Ethias Junior Tour Gr 1 à 3
Catégories
Type
| Poule A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur | J | V | D | SG | SP | JG | JP |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | |
| Poule A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur | J | V | D | SG | SP | JG | JP |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | |
Nous avons modifié les dispositions des inscriptions aux tournois, voici les nouvelles :
Attention: il s'agit bien des heures auxquelles les inscriptions sont ouvertes! Une fois ouvertes, elles le restent jusqu'à ce que le nombre d'inscriptions défini par le juge-arbitre soit atteint dans ladite catégorie ou lorsque le nombre total d'inscriptions pour le tournoi soit atteint.