- Mini Tournoi TCG
- Critérium Tennis-Point + Critérium Vétérans
-
Mini Tournoi du TCG !
4ème édition du nouveau concept de tournoi:
- Le tournoi se joue sur 2 WE (i.e. pas de match en semaine sauf le premier Vendredi)
- La programmation des matches est entièrement déterminée à l'avance! Pas besoin de remplir vos disponibilités, elles ne seront pas prise en considération.
- Tableaux de max 10 joueurs. Il n'y a donc pas de tableau final et 4 joueurs sur les 10 joueront un 8eme de finale (i.e. pratiquement tout le monde est susceptible de jouer un 1/8ème sauf les 4 têtes de série)
- L'inscription dans un autre tournoi la même semaine ou la semaine précédente n'est à priori pas acceptée. Vous ne pouvez pas vous inscrire à un autre tournoi sans prendre le risque d'avoir un WO en cas de conflit (c'est donc la responsabilité du joueur d'éviter sa plage horaire dans l'autre tournoi si il prend ce risque)
- Il est fortement déconseillé de s'inscrire dans 2 catégories car vous devrez obligatoirement enchainer... D'autres Mini Tournois suivront, vous pourrez alterner ;)
- Pas de liste d'attente, les places qui deviennent disponibles le seront sur le site tppwb.be. Les seules rares exceptions concerneront les joueurs du club.
- Les catégories qui sont à zéro (pas de joueur possible pour l'inscription) ne seront pas ouvertes
- Catégorie D25-3 limitée à 4 joueuses et donc directement en demi-finales
Les règles semblent strictes, mais cela va permettre de jouer un tournoi sans bloquer sa semaine en se rendant disponible uniquement à des moments prédéterminés.
Les Horaires:
1ers ToursVen 17h30 M3 1/8
Ven 19h00 M3 1/8
Ven 20h30 M35-2 1/8 & M35-3 1/8
Sam 14h30 M2 1/8
Sam 16h00 D25-2 1/8 & D25-4 1/8
Sam 17h30 M35-4 1/8
Sam 19h00 M35-5 1/8 & M35-6 1/8
Dim 10h00 D25-4 1/4
Dim 11h30 D25-2 1/4
Dim 13h00 M2 1/4
Dim 14h30 M35-2 1/4
Dim 16h00 M35-3 1/4
Dim 17h30 M35-4 1/4
Dim 19h00 M35-5 1/4
Dim 20h30 M35-6 1/4
1/2 Finales
Ven 20h30 D25-3
Sam 14h30 M35-2
Sam 16h00 M35-3 & M2
Sam 17h30 M35-4 & D25-2
Sam 19h00 M35-5 & D25-4
Sam 20h30 M35-6 & M3
Finales
Dim 14h30 M35-2 & M35-3 & M35-4 & M2
Dim 16h00 M35-5 & M35-6 & D25-2 & D25-4
Dim 17h30 M3 & D25-3
| Vendredi | 1ers Tours | |||
| Terrain 6 | Terrain 7 | Terrain 8 | Terrain 9 | |
| 10h | / | / | / | / |
| 11h30 | / | / | / | / |
| 13h00 | / | / | / | / |
| 14h30 | / | / | / | / |
| 16h00 | / | / | / | / |
| 17h30 | M3 1/8 | / | / | / |
| 19h00 | M3 1/8 | / | / | / |
| 20h30 | M35-2 1/8 | M35-2 1/8 | M35-3 1/8 | M35-3 1/8 |
| Samedi | 1ers Tours | |||
| Terrain 6 | Terrain 7 | Terrain 8 | Terrain 9 | |
| 10h | / | / | / | / |
| 11h30 | / | / | / | / |
| 13h00 | / | / | / | / |
| 14h30 | M2 1/8 | M2 1/8 | / | / |
| 16h00 | D25-4 1/8 | D25-4 1/8 | D25-2 1/8 | D25-2 1/8 |
| 17h30 | M35-4 1/8 | M35-4 1/8 | x | x |
| 19h00 | M35-6 1/8 | M35-6 1/8 | M35-5 1/8 | M35-5 1/8 |
| 20h30 | M3 1/4 | M3 1/4 | M3 1/4 | M3 1/4 |
| Dimanche | 1ers Tours | |||
| Terrain 6 | Terrain 7 | Terrain 8 | Terrain 9 | |
| 10h | D25-4 1/4 | D25-4 1/4 | D25-4 1/4 | D25-4 1/4 |
| 11h30 | D25-2 1/4 | D25-2 1/4 | D25-2 1/4 | D25-2 1/4 |
| 13h00 | M2 1/4 | M2 1/4 | M2 1/4 | M2 1/4 |
| 14h30 | M35-2 1/4 | M35-2 1/4 | M35-2 1/4 | M35-2 1/4 |
| 16h00 | M35-3 1/4 | M35-3 1/4 | M35-3 1/4 | M35-3 1/4 |
| 17h30 | M35-4 1/4 | M35-4 1/4 | M35-4 1/4 | M35-4 1/4 |
| 19h00 | M35-5 1/4 | M35-5 1/4 | M35-5 1/4 | M35-5 1/4 |
| 20h30 | M35-6 1/4 | M35-6 1/4 | M35-6 1/4 | M35-6 1/4 |
| Vendredi | Demi Finales | |||
| Terrain 6 | Terrain 7 | Terrain 8 | Terrain 9 | |
| 20h30 | D25-3 | D25-3 | x | x |
| Samedi | Demi Finales | |||
| Terrain 6 | Terrain 7 | Terrain 8 | Terrain 9 | |
| 10h | / | / | / | / |
| 11h30 | / | / | / | / |
| 13h00 | / | / | / | / |
| 14h30 | M35-2 | M35-2 | / | / |
| 16h00 | M35-3 | M35-3 | M2 | M2 |
| 17h30 | M35-4 | M35-4 | D25-2 | D25-2 |
| 19h00 | M35-5 | M35-5 | D25-4 | D25-4 |
| 20h30 | M35-6 | M35-6 | M3 | M3 |
| Dimanche | Finales | |||
| Terrain 6 | Terrain 7 | Terrain 8 | Terrain 9 | |
| 10h | / | / | / | / |
| 11h30 | / | / | / | / |
| 13h00 | / | / | / | / |
| 14h30 | M35-2 | M35-3 | M35-4 | M2 |
| 16h00 | M35-5 | M35-6 | D25-2 | D25-4 |
| 17h30 | M3 | D25-3 | / | / |
| 19h00 | / | / | / | / |
| 20h30 | / | / | / | / |
- Juge-arbitre:
- 6023585 - Hanrez Sébastien
- tournoitcg@gmail.com
- Personne de contact:
- Hanrez Sébastien
- 0486140316
- tournoitcg@gmail.com
Disponibilités demandées
- Jeunes: de à en semaine - de à le week-end
- Adultes: de 17:00 à 22:00 en semaine - de 09:00 à 22:00 le week-end
Tarifs
- Jeunes: 1er tour: 0.00 € - 2ème tour: 0.00 €
- Adultes: 1er tour: 20.00 € - 2ème tour: 10.00 €
- Doubles: 1er tour: 0.00 € - 2ème tour: 0.00 €