Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 18-08-2026 17:15:26

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 320
2 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 262
3 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 262
4 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 228
5 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 210
6 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 198
7 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 170
8 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 152
9 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 148
10 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 148
11 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 146
12 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 144
13 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 122
14 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 120
15 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 118
16 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 116
16 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 116
18 Pauwels Maxime (0811907) PANORAMA (7091) Brabant-TV 110
19 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 108
20 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 108
21 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 106
22 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 104
23 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 102
24 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 98
25 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 96
26 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 93
27 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 93
28 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 85
28 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 85
30 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 83
31 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 82
32 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 82
32 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 82
32 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 82
36 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 80
37 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 80
38 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 78
39 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 78
40 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 76
41 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 74
42 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 72
43 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 72
44 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 70
45 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 68
46 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 66
47 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 64
48 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 62
49 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 61
50 Cuypers Seppe (0863939) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
51 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 60
52 Dugailly Jelle (0882943) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 59
53 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 59
54 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 58
54 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 58
56 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 57
57 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 56
58 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
59 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
59 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 54
61 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 51
62 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 51
63 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 50
64 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 49
65 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 48
66 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 48
67 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 47
68 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 46
69 TORREKENS Youri (1087147) MONSRAECT (3002) Hainaut 46
70 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 45
71 Desimpelaere Diede (2039187) T.C. LAAKDAL (5038) Limbourg 45
72 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 45
73 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 44
74 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 44
74 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 44
74 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 44
74 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 44
79 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 43
80 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 40
80 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 40
80 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 40
80 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 40
80 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 40
80 Champagne Niels (2019518) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 40
80 GOUDSMET Gary (1023734) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 40
87 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 38
88 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 38
89 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 37
90 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 37
91 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 36
91 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 36
93 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 35
94 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 35
95 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 33
96 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 32
96 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 32
98 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 31
99 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 31
100 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 31
101 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 30
101 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 30
101 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 30
101 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 30
101 Marrecau Remi (2080179) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 30
106 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 29
106 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 29
106 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 29
106 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 29
110 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 28
110 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 28
110 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 28
110 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 28
110 Vanhooren Olaf (0860041) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 28
110 Swennen Louis (2106011) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 28
116 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 27
116 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 27
116 Theybers Brian (2017946) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 27
119 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
119 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 26
119 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 26
122 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 24
122 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 24
122 Hendrikx Jim (2222390) PADEL ONLY (0000) Anvers 24
122 VAITIEKUNAS Pijus (1122653) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 24
126 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 23
126 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 23
128 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 22
128 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 22
128 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 22
128 Reymen Bénédict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 22
128 De Wachter Wolf (2086432) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
133 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 21
133 Borstlap Lars (0867369) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 21
133 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 21
136 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 20
136 Verlinden Jef (2069460) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 20
136 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
136 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 20
136 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 20
136 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 20
142 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 19
142 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 19
142 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 19
145 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 18
145 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 18
145 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 18
145 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 18
145 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 18
145 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 18
145 Spitters Robbe (2020895) LANDEN (5031) Limbourg 18
145 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 18
145 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 18
154 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 17
154 Janssens Robbe (0066787) TC80 (0085) Anvers 17
156 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 16
156 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 16
156 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
156 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 16
156 Van Roost Killian (2198398) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 16
161 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 15
161 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 15
161 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 15
161 VANDERBORGHT Matis (1085432) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 15
165 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
165 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 14
165 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 14
165 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 14
165 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 14
165 Janssen Seppe (2066422) T.C. AS (5069) Limbourg 14
165 Mertens Dennis (0209842) T.C. BRABO (0102) Anvers 14
165 MARTIN Thibaut (6033511) BARVAUX (6053) Namur-Luxembourg 14
173 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 13
173 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 13
173 WITMEUR Alec (1005592) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 13
176 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
176 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 12
176 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 12
176 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 12
176 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 12
176 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
176 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 12
176 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
176 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
176 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 12
176 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 12
176 Rutsaert Stan (2043092) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 12
176 Braeckman Maxime (0223460) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 12
189 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 11
189 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 11
191 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
191 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
191 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 10
191 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 10
191 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
191 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 10
191 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
191 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 10
191 Igodt Vic (2093414) T.C. KOKSIJDE (2090) Flandre occidentale 10
191 GERONE FLAVIO (1082748) OREE (1033) Brabant-AFT 10
191 De Marteau Xavier (2026616) T.C. BORNEM (0053) Anvers 10
191 Debruyne Victor (0735898) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 10
191 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
191 Eembeeck Menno (2092574) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
191 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
191 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 10
191 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
208 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 9
208 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 9
208 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 9
208 JABIN Philemon (1077715) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 9
208 Van Oostenryck Tijs (0860871) TC80 (0085) Anvers 9
213 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 8
213 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 8
213 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
213 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
213 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 8
213 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
213 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 8
213 Pham Derek (1122260) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 8
213 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 8
213 De Dobbeleer Niels (0578346) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 8
213 Gunst Gustav (2097149) T.C. LANAKEN (5028) Limbourg 8
213 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
213 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 8
226 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 7
226 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 7
226 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 7
226 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 7
226 MOULIN ELLIOT (6054653) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 7
226 DE HARLEZ Gatien (4034259) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 7
226 Karremans Daan (0024985) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 7
226 Vansnick Rodrique (0798392) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 7
226 Vandelaer Gilles (0019541) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 7
226 BONHOMME Romain (4066189) BEAUFAYS (4007) Liège 7
226 COUTELLIER Maxime (6013584) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 7
237 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
237 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
237 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 6
237 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 6
237 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 6
237 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
237 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
237 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
237 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 6
237 TOURMOUS Karim (3037678) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
237 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
237 Tolchev Maxim (2237985) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
237 Hosten Rune (2103601) WEZEMAAL (7059) Brabant-TV 6
237 DUQUENNE Charly (4083655) LIEGE (4013) Liège 6
237 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 6
237 Carton Wies (2030764) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 6
237 Duyck Tibo (0095456) GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX (2119) Flandre occidentale 6
237 Oostvogels Jul (2137653) DE ANJELIER (0026) Anvers 6
237 Rogiest Lucas (2110010) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
237 BOILEAU Jean (6047374) LIEGE (4013) Liège 6
237 LOWARD Felix (1104923) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 6
258 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 5
258 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 5
258 Van Outryve Evarist (2085976) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 5
258 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 5
258 VANDERLINDEN Mattéo (1078503) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 5
258 Baum Nathan (2110534) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 5
264 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
264 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 4
264 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
264 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
264 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
264 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
264 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
264 DE KEULENAER Henry (4111596) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
264 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
264 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
264 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
264 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
264 Winters Tristan (0251143) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
264 Roothman Carl (1122259) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
264 Oeyen Niels (0013021) TC WINGFIELD (0097) Anvers 4
264 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 4
264 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
264 ZARAZUA PATRICIO (1122445) PRIMEROSE (1034) Brabant-AFT 4
264 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
264 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
264 Frederickx Andreas (2031667) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
264 MORETTI Ricardo (1122527) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
264 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
264 PHILIP Simon (4080012) VISE (4065) Liège 4
264 DE COOMAN Antoine (6054217) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
264 Van Camp Jan (0232651) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
264 Mol Jochem (2416022) PADEL ONLY (0000) Anvers 4
264 Lobe Georges (2205987) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
264 DESSART Laurent (1022180) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 4
264 DEBELDER RAPHAEL (1097478) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 4
264 HENRARD Augustin (6064265) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
264 Slaets Maxim (2107813) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
264 Dierickx Maxime (2025406) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
264 Blondeel Alois (0239524) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
264 Cleenewerck Jorik (2086538) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 4
264 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 4
264 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
264 COLLIN Mathis (3076993) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 4
264 Sarrazijn Sem (2116276) KTC ISSERA (2029) Flandre occidentale 4
264 HEYMANS Bastien (1086094) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 4
264 RUMMENS Thibaut (1055681) OREE (1033) Brabant-AFT 4
264 LUET Vivien (1043880) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 4
264 Vergauwe Mateo (2087573) T.C. RUGGEVELD (0155) Anvers 4
264 Roland Max (2086314) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
264 Van Genechten Vic (2119593) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 4
309 Marchal Victor (2210853) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
309 Bastiaens Thomas (0097645) TC80 (0085) Anvers 3
309 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 3
309 Van San Alexander (2125100) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 3
309 Van den Hende Arno (0796607) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 3
309 Jacobs Dries (0758415) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 3
309 Pauwels Sebastian (2117393) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 3
309 Meekers Michiel (0792230) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 3
309 Van Sweevelt Mika (0843684) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 3
309 VAN DEN BOS Orson (1105308) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 3
309 Dyckmans Brent (2071025) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
309 CAMBIER Robin (4077063) LIEGE (4013) Liège 3
309 BREES Thomas (1048440) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 3
309 BLANCHART Thibaut (1083648) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 3
323 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
323 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
323 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
323 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
323 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
323 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
323 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
323 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
323 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
323 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
323 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
323 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
323 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
323 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
323 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
323 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
323 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
323 Maeyens Leonard (2062366) T.C. ORSCAMP (2100) Flandre occidentale 2
323 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
323 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
323 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 2
323 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
323 Dewulf Pauwel (0868664) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
323 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
323 Pattyn Oskar (2022630) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
323 Lootens Edouard (0034217) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 2
323 AKSOYEK Tom (1055632) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
323 URBAIN Richard (3014245) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 2
323 KHIYARA Samy (4090182) LONGCHAMPS (4088) Liège 2
323 MENCACCINI Andrea (6019801) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 2
323 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
323 Blockmans Sid (2001057) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 2
323 Messely Simon (2040216) T.C. WAREGEM GAVER (2023) Flandre occidentale 2
323 BOZKIR Huseyin (1095683) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
323 Francois Nathan (2337316) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
323 PIGEOLET Florian (1075367) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
323 CROMBEZ Maxim (3038673) NEUFCHATEAU (6012) Namur-Luxembourg 2
323 D'HONDT Maxime (1005540) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 2
323 Maes Brent (2084396) T.C. MOL (5029) Limbourg 2
323 Bertels Daan (0058894) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 2
323 Heyse Thomas (0591567) INDIANA (8079) Flandre orientale 2
323 NEUNZIG Joshua (1121474) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
323 YASSINE Taha (1052366) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
323 PIERREUX NICOLAS (1093982) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
