Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 25-06-2026 10:27:51

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 228
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 206
3 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 122
4 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 92
5 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 91
6 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 88
7 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 82
8 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 70
9 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 65
10 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 65
11 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 64
12 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 64
13 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 62
14 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 62
15 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 58
16 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 55
17 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 55
18 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 54
19 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 51
20 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 50
20 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 50
22 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 48
23 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 48
24 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 46
25 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 46
26 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 44
27 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 42
28 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 41
29 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 40
30 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 38
31 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 38
32 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 37
33 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 35
34 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 33
35 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 32
36 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 30
36 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 30
38 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 29
39 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 29
40 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 27
40 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 27
42 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
43 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 23
43 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 23
45 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 22
45 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 22
45 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 22
45 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 22
49 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 21
50 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 20
50 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 20
50 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 20
50 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 20
50 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
50 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 20
56 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 19
57 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 18
57 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 18
57 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 18
57 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 18
57 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 18
62 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 17
62 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 17
64 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 16
64 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 16
64 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 16
64 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 16
64 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 16
64 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 16
64 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 16
64 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
64 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 16
73 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 15
74 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 14
74 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 14
74 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
74 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 14
74 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 14
74 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 14
74 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
74 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 14
82 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 13
82 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 13
84 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
84 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
84 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
84 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 12
84 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 12
89 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 10
89 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 10
89 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
89 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
89 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 10
89 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
89 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 10
89 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 10
89 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
89 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 10
89 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 10
89 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 10
89 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
89 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
89 Verlinden Jef (2069460) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 10
104 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 9
105 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 8
105 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 8
105 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 8
105 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 8
105 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 8
105 Spitters Robbe (2020895) LANDEN (5031) Limbourg 8
105 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 8
105 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
105 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 8
105 Igodt Vic (2093414) T.C. KOKSIJDE (2090) Flandre occidentale 8
105 Pham Derek (1122260) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 8
116 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 7
116 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 7
116 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 7
119 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
119 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 6
119 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 6
119 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 6
119 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 6
119 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 6
119 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
119 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
119 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 6
119 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 6
119 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 6
119 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
119 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
119 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 6
119 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
119 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 6
119 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
119 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 6
119 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 6
138 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
139 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
139 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
139 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
139 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
139 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
139 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
139 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
139 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
139 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
139 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
139 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
139 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
139 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
139 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
139 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 4
139 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 4
139 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 4
139 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
139 DE KEULENAER Henry (4111596) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
139 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
139 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
139 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 4
139 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
139 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
139 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 4
139 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 4
139 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 4
139 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
139 Reymen Benedict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 4
139 Champagne Niels (2019518) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
139 Roothman Carl (1122259) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
139 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 4
171 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
171 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 3
171 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 3
174 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 2
174 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
174 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
174 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
174 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
174 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
174 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 2
174 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
174 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
174 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 2
174 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
174 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
174 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 2
174 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
174 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
174 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
174 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
174 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
174 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
174 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
174 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
174 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
174 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 2
174 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
174 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
174 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
174 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
174 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
174 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
174 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
174 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
174 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 2
174 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
174 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
174 Maeyens Leonard (2062366) T.C. ORSCAMP (2100) Flandre occidentale 2
174 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
174 Borstlap Lars (0867369) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 2
174 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
174 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
174 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
174 TOURMOUS Karim (3037678) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
174 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
174 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 2
174 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
174 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
174 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
174 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) LE PARC (1059) Brabant-AFT 2
174 Tolchev Maxim (2237985) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
174 Winters Tristan (0251143) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 2
174 Dewulf Pauwel (0868664) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
174 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
174 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
174 Dugailly Jelle (0882943) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 2
174 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
174 AKSOYEK Tom (1055632) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
229 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 0
229 GERONE FLAVIO (1082748) OREE (1033) Brabant-AFT 0