Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 13-07-2026 17:14:12

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 280
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 232
3 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 180
4 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 152
5 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 144
6 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 132
7 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 116
8 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 113
9 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 102
10 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 98
11 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 94
12 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 91
13 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 88
14 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 84
15 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 80
16 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 78
17 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 70
18 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 68
19 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 68
20 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 68
21 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 68
22 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 66
23 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 64
24 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 62
25 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 61
26 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 58
27 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 58
28 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 57
29 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 56
29 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 56
31 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 54
32 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
33 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 52
34 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 52
35 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 51
36 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 50
36 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 50
38 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 48
39 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 48
40 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 45
41 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 45
42 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 44
43 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 43
44 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 43
45 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 41
46 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 39
47 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 38
48 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 37
49 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 37
50 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 37
51 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 36
52 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 34
52 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 34
52 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 34
55 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 32
56 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 31
57 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 30
57 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 30
57 Pauwels Maxime (0811907) PANORAMA (7091) Brabant-TV 30
60 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 28
60 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 28
62 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 27
63 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 26
63 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 26
63 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
63 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 26
63 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
68 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 25
69 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 24
69 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 24
69 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 24
69 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 24
73 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 22
73 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 22
73 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 22
73 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 22
77 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 20
77 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 20
77 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 20
77 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
77 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 20
82 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 19
83 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 18
83 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 18
83 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 18
83 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 18
83 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 18
83 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 18
83 Vanhooren Olaf (0860041) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 18
90 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 17
90 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 17
92 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 16
92 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 16
92 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 16
92 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 16
92 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 16
92 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 16
92 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
92 Dugailly Jelle (0882943) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
92 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 16
101 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 14
101 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 14
101 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 14
101 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
101 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 14
101 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 14
101 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 14
101 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
101 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 14
101 Spitters Robbe (2020895) LANDEN (5031) Limbourg 14
101 Champagne Niels (2019518) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 14
112 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
112 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
112 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 12
112 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 12
112 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
112 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 12
112 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 12
112 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
112 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 12
112 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 12
112 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 12
112 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 12
112 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 12
112 Rutsaert Stan (2043092) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 12
126 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 11
126 Reymen Benedict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 11
128 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
128 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
128 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 10
128 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
128 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 10
128 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 10
128 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
128 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 10
128 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
128 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
128 Verlinden Jef (2069460) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 10
128 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
128 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 10
128 Igodt Vic (2093414) T.C. KOKSIJDE (2090) Flandre occidentale 10
128 GERONE FLAVIO (1082748) OREE (1033) Brabant-AFT 10
128 Desimpelaere Diede (2039187) T.C. LAAKDAL (5038) Limbourg 10
128 De Marteau Xavier (2026616) T.C. BORNEM (0053) Anvers 10
145 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 9
145 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 9
145 Borstlap Lars (0867369) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 9
145 JABIN Philemon (1077715) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 9
149 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 8
149 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 8
149 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 8
149 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 8
149 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
149 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 8
149 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 8
149 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 8
149 Pham Derek (1122260) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 8
149 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 8
149 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 8
149 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 8
149 Janssen Seppe (2066422) T.C. AS (5069) Limbourg 8
149 Hendrikx Jim (2222390) PADEL ONLY (0000) Anvers 8
149 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 8
149 Swennen Louis (2106011) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
165 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 7
165 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 7
165 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 7
165 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 7
165 TORREKENS Youri (1087147) MONSRAECT (3002) Hainaut 7
165 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 7
165 Karremans Daan (0024985) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 7
172 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
172 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 6
172 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 6
172 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 6
172 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
172 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
172 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 6
172 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 6
172 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 6
172 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
172 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
172 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 6
172 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 6
172 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 6
172 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
172 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 6
172 Hosten Rune (2103601) WEZEMAAL (7059) Brabant-TV 6
172 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
172 Janssens Robbe (0066787) TC80 (0085) Anvers 6
172 GOUDSMET Gary (1023734) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 6
172 Van Oostenryck Tijs (0860871) TC80 (0085) Anvers 6
172 Mertens Dennis (0209842) T.C. BRABO (0102) Anvers 6
194 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 5
194 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 5
194 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 5
197 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
197 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
197 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
197 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
197 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
197 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
197 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
197 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
197 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
197 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
197 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
197 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 4
197 DE KEULENAER Henry (4111596) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
197 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
197 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
197 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
197 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
197 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
197 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
197 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
197 Roothman Carl (1122259) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
197 De Dobbeleer Niels (0578346) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
197 Oeyen Niels (0013021) TC WINGFIELD (0097) Anvers 4
197 Marrecau Remi (2080179) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 4
197 Gunst Gustav (2097149) T.C. LANAKEN (5028) Limbourg 4
197 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 4
197 ZARAZUA PATRICIO (1122445) PRIMEROSE (1034) Brabant-AFT 4
197 DUQUENNE Charly (4083655) LIEGE (4013) Liège 4
197 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
197 DE HARLEZ Gatien (4034259) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 4
197 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
197 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
197 Frederickx Andreas (2031667) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
197 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 4
197 MORETTI Ricardo (1122527) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
197 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 4
233 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
233 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 3
233 Vansnick Rodrique (0798392) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 3
233 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 3
233 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 3
233 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
233 Marchal Victor (2210853) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
233 Bastiaens Thomas (0097645) TC80 (0085) Anvers 3
233 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 3
233 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 3
243 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 2
243 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
243 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
243 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
243 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
243 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
243 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
243 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 2
243 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
243 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
243 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
243 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
243 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
243 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
243 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
243 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
243 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
243 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
243 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
243 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
243 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
243 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
243 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
243 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
243 Maeyens Leonard (2062366) T.C. ORSCAMP (2100) Flandre occidentale 2
243 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
243 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
243 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
243 TOURMOUS Karim (3037678) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
243 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
243 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 2
243 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
243 Tolchev Maxim (2237985) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
243 Winters Tristan (0251143) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 2
243 Dewulf Pauwel (0868664) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
243 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
243 Pattyn Oskar (2022630) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
243 Lootens Edouard (0034217) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 2
243 AKSOYEK Tom (1055632) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
243 URBAIN Richard (3014245) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 2
243 KHIYARA Samy (4090182) LONGCHAMPS (4088) Liège 2
243 MENCACCINI Andrea (6019801) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 2
243 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
243 Blockmans Sid (2001057) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 2
243 Debruyne Victor (0735898) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
243 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
243 Van Outryve Evarist (2085976) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
243 Messely Simon (2040216) T.C. WAREGEM GAVER (2023) Flandre occidentale 2
243 BOZKIR Huseyin (1095683) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
243 Francois Nathan (2337316) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
243 PIGEOLET Florian (1075367) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
243 CROMBEZ Maxim (3038673) NEUFCHATEAU (6012) Namur-Luxembourg 2
243 D'HONDT Maxime (1005540) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 2
243 MOULIN ELLIOT (6054653) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
243 Maes Brent (2084396) T.C. MOL (5029) Limbourg 2
243 Bertels Daan (0058894) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 2
243 Heyse Thomas (0591567) INDIANA (8079) Flandre orientale 2
243 NEUNZIG Joshua (1121474) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
243 YASSINE Taha (1052366) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
243 PIERREUX NICOLAS (1093982) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
243 VANDERLINDEN Mattéo (1078503) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
243 Nascimento Joao (2132204) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
243 Carlier Loic (0838981) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 2
243 SCHOUCKENS Diego (3083848) CHAPELLE (3010) Hainaut 2
243 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
243 PHILIP Simon (4080012) VISE (4065) Liège 2
243 Eembeeck Menno (2092574) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
243 JACQUEMIN Benjamin (6043291) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
311 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 0
311 IFI Nicolas (1061270) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
311 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 0
311 BAILLY Pierre-Yves (4094559) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0