Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2024-2025





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2025)

Date dernier calcul: 29-09-2025 11:09:23

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 360
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 280
3 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 210
4 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 170
5 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 170
6 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 168
7 De Bosscher Jens (0041916) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 168
8 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 152
9 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 150
10 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 148
11 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 144
12 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 140
13 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 138
14 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 134
15 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 132
16 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 132
17 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 128
18 Van Dyck Nyo (0061570) BORGERWEERT (0063) Anvers 126
19 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 124
20 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 118
21 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 114
22 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 110
22 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 110
24 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 104
25 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 102
26 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 102
27 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 101
28 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 100
29 WURTH Karl (1097602) MONSRAECT (3002) Hainaut 100
30 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 98
31 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 96
31 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 96
33 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 95
34 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 92
35 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 88
35 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 88
37 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 84
38 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 83
39 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 80
40 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 78
41 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 74
42 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 71
43 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 70
44 Champagne Niels (2019518) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 66
45 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 64
46 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 64
47 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 64
47 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 64
51 BEAUFORT Nicolas (1055652) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 61
52 Bidan Fadi (2192957) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
53 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 60
54 GOUDSMET Gary (1023734) OREE (1033) Brabant-AFT 58
55 Willaert Rune (0052088) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 58
56 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 56
56 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 56
56 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 56
56 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 56
56 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
56 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
62 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 55
63 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 55
64 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 53
65 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 52
65 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 52
65 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 52
65 Pauwels Maxime (0811907) PANORAMA (7091) Brabant-TV 52
69 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 50
70 Kucirek Daniel (2048055) WOTEN (7074) Brabant-TV 49
70 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 49
70 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 49
73 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 48
73 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 48
73 Rombouts Axel (0801428) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 48
73 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 48
77 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 47
78 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 47
79 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 46
80 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 46
80 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 46
83 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 45
84 Peralta-Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 44
84 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 44
84 De Marteau Xavier (2026616) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 44
87 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 42
88 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 42
89 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 42
90 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 42
90 GERONE FLAVIO (1082748) ROYALLARASANTE (1035) Brabant-AFT 42
90 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 42
90 Notable Maxim (0742608) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 42
97 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 41
98 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 41
99 Bottelberghs Nicola (0046921) BORGERWEERT (0063) Anvers 40
100 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 40
101 Borms Stefan (0524324) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 39
102 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 39
103 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 39
104 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 38
105 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 38
106 Desimpelaere Diede (2039187) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 38
107 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 36
107 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 36
109 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 35
110 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 35
111 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 34
112 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 33
113 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 32
114 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 32
114 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 32
114 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 32
118 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 31
119 CANTOS SIEMERS Christian Frederick (1082749) OREE (1033) Brabant-AFT 31
120 DEMANET Emilien (6048833) LIEGE (4013) Liège 30
120 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 30
122 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 29
123 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 29
124 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 28
124 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 28
124 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 28
124 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 28
124 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 28
124 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 28
130 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 27
130 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 27
130 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 27
133 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 26
134 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 26
134 VANGRINSVEN Brecht (4108021) SMASH 51 (4015) Liège 26
137 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 25
137 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 25
137 Polspoel Quinten (0833963) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 25
137 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 25
141 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 24
141 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 24
141 IFI Nicolas (1061270) DAVIS (1420) Brabant-AFT 24
141 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 24
141 Verwerft Lars (0078854) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 24
141 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 24
147 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 23
147 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 23
147 Reymen Benedict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 23
150 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 22
150 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 22
150 Theybers Brian (2017946) Arenal Bree (5116) Limbourg 22
153 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 21
153 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 21
153 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 21
156 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 20
156 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
156 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 20
156 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 20
156 WITMEUR Alec (1005592) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 20
161 MARTIN Thibaut (6033511) BARVAUX (6053) Namur-Luxembourg 19
161 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 19
161 Van Orshoven Zander (2046852) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 19
164 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 18
164 Dewulf Noah (0532958) DEINZE (8005) Flandre orientale 18
164 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 18
167 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 17
167 Looze Jon (2326681) TC MAASEIK (5027) Limbourg 17
167 BORLEE ILIAN (1073793) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 17
167 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 17
171 MULLER Mattéo (6050079) ASA TENNIS (4116) Liège 16
171 Wargnier Loup (2126518) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 16
171 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 16
171 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 16
171 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 16
171 Carton Wies (2030764) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 16
177 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 15
177 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 15
177 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 15
177 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 15
177 Jacobs Frederic (0089038) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 15
182 MUTOMBO Edouard (1090893) OREE (1033) Brabant-AFT 14
182 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 14
182 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 14
182 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 14
182 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 14
182 DETHIER Jérémy (4079198) TENNISSIMO (4101) Liège 14
182 Pauwels Thibault (0811906) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 14
189 Bernaerts Brecht (0068941) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 13
190 BREUT Lilian (1116817) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
190 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 12
190 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 12
190 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 12
190 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 12
190 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 12
190 Nollet Ief (0262073) DEINZE (8005) Flandre orientale 12
190 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
190 Willems Alan (2025638) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
190 Sterkens Vincent (0813024) T.C. LAAGLAND (0166) Anvers 12
190 Janssens Robbe (0066787) TC80 (0085) Anvers 12
190 Martens Ruud (0877729) BECKHAND (8140) Flandre orientale 12
202 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 11
202 Vandeloo Emiel (0708770) T.C. DEN BREMT (0032) Anvers 11
202 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 11
202 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 11
202 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 11
207 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
207 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
207 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
207 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 10
207 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 10
207 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 10
207 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 10
207 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 10
207 Verbist Jelle (0245466) DE VELDEN (0206) Anvers 10
207 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 10
207 BREES Thomas (1048440) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 10
207 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
219 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 8
219 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
219 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 8
219 Louvaert Tiebe (2046623) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
219 Verleye Louis (0705801) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 8
219 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
219 DANNEVOYE Jules (6059476) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 8
219 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 8
219 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 8
219 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 8
219 Carlier Loic (0838981) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 8
219 VAN NYLEN Yannick (4052406) VISE (4065) Liège 8
219 COUTELLIER Maxime (6013584) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
219 NORMAND Gregory (1071151) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 8
219 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 8
219 De Wachter Wolf (2086432) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 8
219 PEETERS Jerome (4043702) LIEGE (4013) Liège 8
219 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 8
237 Jacob Guillaume (2310100) PANORAMA (7091) Brabant-TV 7
237 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 7
239 Van Camp Jan (0232651) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 6
239 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 6
239 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 6
239 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
239 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 6
239 Gunst Gustav (2097149) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
239 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 6
239 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
239 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 6
239 Rotsaert Wout (0863875) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 6
239 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 6
239 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 6
239 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 6
239 SEMAL Matteo (3075375) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 6
239 MERCIER Thomas (1040130) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
239 Sweerman Miel (0059139) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 6
239 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 6
239 De Dobbeleer Niels (0578346) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 6
239 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
239 BOUGNET Nicolas (4065709) BEAUFAYS (4007) Liège 6
239 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 6
239 Blanchart Thibaut (2237983) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
239 JAMIN Gwenaël (4088061) FAYEN BOIS (4029) Liège 6
262 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
262 Meulemans Stijn (0566333) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
262 VERHAEGEN Terry (1041284) OREE (1033) Brabant-AFT 5
262 HENDRIX Thomas (4040728) VISE (4065) Liège 5
262 HEYMANS Bastien (1086094) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 5
267 DRUGMAND Fabien (3013949) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 4
267 NIVARLET Martin (4076424) LIEGEOIS (4012) Liège 4
267 GOUTERS Maxime (4051861) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
267 DELHEZ Arnaud (6010407) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 4
267 DEWEZ Antonin (6055821) ASA TENNIS (4116) Liège 4
267 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 4
267 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
267 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
267 BARBOSA Romain (6025690) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
267 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 4
267 DE SCHRIJVER Steve (1097540) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 4
267 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
267 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
267 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
267 Hosten Rune (2103601) WEZEMAAL (7059) Brabant-TV 4
267 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
267 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
267 LEFEVER Mathis (3075826) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 4
267 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
267 MENCACCINI Andrea (6019801) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 4
267 De Mol Xavier (0585794) PAJOTTENLAND (7020) Brabant-TV 4
267 Verlinden Lowie (2047818) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 4
267 Rutsaert Stan (2043092) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 4
267 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
267 Jacobs Dries (0758415) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 4
267 Bertels Daan (0058894) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 4
267 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 4
267 Vansnick Rodrique (0798392) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 4
267 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
267 Spitters Robbe (2020895) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 4
267 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
267 BASTIN Adrien (4020319) HEUSY (4009) Liège 4
267 JABIN Philemon (1077715) CHURCHILL (1096) Brabant-AFT 4
267 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
267 DANCAUSSE Wato (6074323) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
267 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 4
267 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 4
267 PIRET Raphael (4077111) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 4
305 ERNAELSTEEN Victor (1083054) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
305 Van Roost Killian (2198398) STEPP (0048) Anvers 3
305 Vanden Bulcke Dries (0213838) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 3
305 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 3
305 Slaets Maxim (2107813) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 3
305 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 3
305 Verschuere Thibault (0801106) PARK 1800 (7126) Brabant-TV 3
305 Reyntens Lukas (0086829) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 3
305 LECLOUX Sebastien (1008719) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 3
305 STRAUSS Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
305 MATHIAS Martin (4067077) NEUPRE (4084) Liège 3
305 BONHOMME Romain (4066189) BEAUFAYS (4007) Liège 3
317 VAN MALDEREN Alexandre (1067700) CRSPC ANDERLECHT (1077) Brabant-AFT 2
317 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 2
317 SOTTIAUX Martin (1093708) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
317 HEUKEMES Eliot (4091801) EUPEN (4006) Liège 2
317 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
317 BENSEGHIR Riyas (3075641) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
317 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
317 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
317 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
317 AHMED Nathy (1091623) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
317 CIABATTA Thomas (4087139) WAREMMIEN (4086) Liège 2
317 DECLOET Jordan (3048240) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
317 DEVOS Benjamin (3011429) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
317 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
317 RUIDANT Baptiste (3077437) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
317 ROURE Jules (1111132) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
317 MESMAN Ethan (1092619) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
317 ARNOLDUSSEN Maël (1070089) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
317 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
317 BISSOT Lucas (4087517) SPA (4035) Liège 2
317 Vingerhoeds Jef (2085513) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
317 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 2
317 Depla Dries (0240898) T.C. GAVERKASTEEL (2044) Flandre occidentale 2
317 Boeckx Willem (0791312) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 2
317 RUMMENS Thibaut (1055681) OREE (1033) Brabant-AFT 2
317 AKSOYEK Thibault (1056072) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
317 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 2
317 PIQUE Augustin (6050536) AMEE (6008) Namur-Luxembourg 2
317 FERNANDEZ Damian (1078724) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
317 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 2
317 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
317 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
317 Rochus Arthur (1093007) LE BERCUIT (1081) Brabant-AFT 2
317 DEFRANG Guillaume (4070969) NEUPRE (4084) Liège 2
317 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
317 SOYER Bjorn (1056608) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
317 SOMERS Matteo (1097687) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
317 Flagothier Dorian (4079344) LIEGEOIS (4012) Liège 2
317 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
317 MOULIN ELLIOT (6054653) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
317 Frederickx Andreas (2031667) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 2
317 GILLIEAUX Xavier (1068851) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 2
317 De Smedt Louie (0830906) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
317 LEDUC Arnaud (4068777) BEAUFAYS (4007) Liège 2
317 QUENNERY Max (4072238) HANNUTOIS (4011) Liège 2
317 Malavolta Mitch (0589267) KEIHEUVEL (5080) Limbourg 2
317 Gebruers Jasper (2018885) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
317 Blonda Matteo (0780057) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 2
317 Stevens Lennert (0028188) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 2
317 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 2
317 Loots Jonas (0752791) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 2
317 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 2
317 DELARUE Jeremy (1035111) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
317 DE COOMAN Antoine (6054217) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
317 Costantin Romain (1091225) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 2
317 FOULON Hugo (4083983) ESNEUX (4062) Liège 2
