Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 08-06-2026 15:02:58

 
1 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 168
2 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 156
3 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 122
4 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 76
5 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 70
6 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 65
7 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 64
8 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 62
9 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 62
10 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 61
11 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 59
12 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 55
13 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 53
14 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 53
15 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 51
16 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 50
17 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 45
18 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 45
19 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 45
20 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 42
21 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 40
21 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 40
23 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 39
24 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 38
25 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 36
25 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 36
27 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 34
28 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 33
29 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 31
30 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 29
31 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 28
32 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 27
33 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
34 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 25
35 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 24
35 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 24
37 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 22
37 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
37 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 22
37 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 22
37 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
42 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 21
43 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 20
43 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 20
43 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 20
43 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 20
43 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 20
43 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
49 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 19
50 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 18
50 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 18
52 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 16
52 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 16
52 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 16
52 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 16
52 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
57 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 14
57 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 14
57 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 14
57 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
57 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 14
57 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 14
57 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 14
57 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 14
65 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 13
65 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 13
65 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 13
65 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 13
69 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 12
69 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 12
69 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
69 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
69 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
69 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 12
69 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
76 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 11
77 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 10
77 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 10
77 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
77 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
77 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 10
77 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 10
77 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 10
77 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 10
77 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 10
77 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 10
77 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
77 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 10
77 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 10
77 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
77 Verlinden Jef (2069460) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 10
77 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
93 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 9
94 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 8
94 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
94 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 8
94 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 8
94 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 8
94 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
94 Spitters Robbe (2020895) LANDEN (5031) Limbourg 8
94 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
102 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 7
102 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 7
104 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
104 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 6
104 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 6
104 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 6
104 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 6
104 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
104 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 6
104 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
104 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
104 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 6
104 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 6
104 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
104 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
104 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
104 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
104 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 6
104 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 6
104 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 6
104 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
104 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 6
104 Igodt Vic (2093414) T.C. KOKSIJDE (2090) Flandre occidentale 6
125 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
125 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
127 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
127 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
127 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
127 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
127 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
127 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
127 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
127 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
127 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 4
127 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
127 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
127 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
127 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
127 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
127 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
127 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 4
127 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 4
127 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 4
127 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
127 DE KEULENAER Henry (4111596) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
127 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
127 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
127 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 4
127 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
127 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
127 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 4
127 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 4
127 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 4
127 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
156 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
156 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 3
158 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 2
158 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
158 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
158 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
158 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
158 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
158 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
158 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 2
158 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
158 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
158 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 2
158 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
158 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
158 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 2
158 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
158 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
158 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
158 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
158 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
158 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
158 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
158 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
158 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
158 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
158 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
158 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 2
158 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
158 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
158 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 2
158 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
158 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
158 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
158 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
158 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
158 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 2
158 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
158 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
158 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 2
158 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
158 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
158 Maeyens Leonard (2062366) T.C. ORSCAMP (2100) Flandre occidentale 2
158 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
158 Borstlap Lars (0867369) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 2
158 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
158 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
158 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
158 TOURMOUS Karim (3037678) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
158 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
158 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 2
158 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
158 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
158 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
210 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 0