Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2024-2025





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2025)

Date dernier calcul: 10-07-2025 15:26:47

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 166
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 142
3 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 123
4 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 103
5 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 96
6 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 91
7 WURTH Karl (1097602) MONSRAECT (3002) Hainaut 88
8 Van Dyck Nyo (0061570) BORGERWEERT (0063) Anvers 76
9 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 74
9 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 74
9 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 74
12 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 70
13 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 67
14 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 64
15 Bidan Fadi (2192957) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
16 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 60
17 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 58
18 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 54
19 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
20 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 53
21 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 50
22 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 50
23 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 50
24 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 48
25 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 47
26 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 46
27 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 45
28 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 44
29 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 43
30 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 40
30 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 40
30 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 40
33 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 39
33 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 39
35 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 38
35 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 38
35 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 38
35 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 38
35 De Bosscher Jens (0041916) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 38
35 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 38
41 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 36
41 Peralta-Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 36
41 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 36
41 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 36
45 Willaert Rune (0052088) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 33
46 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 30
46 DEMANET Emilien (6048833) LIEGE (4013) Liège 30
46 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 30
46 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 30
50 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 28
51 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 28
52 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 26
53 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 26
53 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 26
53 GERONE FLAVIO (1082748) ROYALLARASANTE (1035) Brabant-AFT 26
57 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 25
58 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 25
58 Kucirek Daniel (2048055) WOTEN (7074) Brabant-TV 25
61 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 24
61 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 24
61 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 24
61 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 24
61 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 24
61 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 24
67 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 23
68 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 22
68 Bottelberghs Nicola (0046921) BORGERWEERT (0063) Anvers 22
68 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 22
68 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 22
72 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 20
72 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 20
72 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 20
75 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 19
76 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 19
77 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 18
77 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 18
77 Theybers Brian (2017946) Arenal Bree (5116) Limbourg 18
80 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 17
80 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 17
80 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 17
83 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 16
83 Borms Stefan (0524324) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 16
83 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 16
83 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 16
83 BEAUFORT Nicolas (1055652) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 16
83 Notable Maxim (0742608) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 16
83 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 16
83 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 16
91 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 15
91 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 15
93 MULLER Mattéo (6050079) ASA TENNIS (4116) Liège 14
93 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 14
93 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 14
93 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 14
93 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 14
93 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 14
93 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 14
93 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 14
93 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 14
102 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 13
102 Rombouts Axel (0801428) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 13
104 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 12
104 CANTOS SIEMERS Christian Frederick (1082749) OREE (1033) Brabant-AFT 12
104 BREUT Lilian (1116817) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
104 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 12
104 VANGRINSVEN Brecht (4108021) SMASH 51 (4015) Liège 12
104 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 12
104 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 12
111 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 11
111 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 11
111 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 11
114 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 10
114 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 10
114 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
114 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
114 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 10
114 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
114 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
114 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 10
114 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 10
114 Polspoel Quinten (0833963) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 10
114 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
114 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
114 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
127 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 9
128 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 8
128 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 8
128 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
128 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 8
128 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 8
128 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 8
128 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 8
128 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 8
128 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 8
128 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 8
128 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 8
128 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
128 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
128 Willems Alan (2025638) PANORAMA (7091) Brabant-TV 8
128 Verwerft Lars (0078854) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
143 MUTOMBO Edouard (1090893) OREE (1033) Brabant-AFT 6
143 Van Camp Jan (0232651) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 6
143 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 6
143 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
143 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
143 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
143 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 6
143 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 6
143 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
143 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
143 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
143 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
143 Gunst Gustav (2097149) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
143 Bernaerts Brecht (0068941) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 6
143 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
143 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 6
143 DETHIER Jérémy (4079198) TENNISSIMO (4101) Liège 6
143 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 6
161 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
161 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 5
161 Meulemans Stijn (0566333) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
164 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
164 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
164 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 4
164 Wargnier Loup (2126518) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 4
164 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 4
164 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 4
164 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 4
164 NIVARLET Martin (4076424) LIEGEOIS (4012) Liège 4
164 GOUTERS Maxime (4051861) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
164 DELHEZ Arnaud (6010407) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 4
164 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 4
164 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 4
164 Louvaert Tiebe (2046623) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
164 Verleye Louis (0705801) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
164 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 4
164 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
164 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
164 BARBOSA Romain (6025690) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
164 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
164 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 4
164 DANNEVOYE Jules (6059476) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
164 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 4
164 DE SCHRIJVER Steve (1097540) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 4
164 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
164 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 4
164 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 4
164 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 4
164 Nollet Ief (0262073) DEINZE (8005) Flandre orientale 4
164 Vandeloo Emiel (0708770) T.C. DEN BREMT (0032) Anvers 4
164 Looze Jon (2326681) TC MAASEIK (5027) Limbourg 4
164 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
164 Champagne Niels (2019518) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 4
164 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
164 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
164 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 4
164 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 4
164 LEFEVER Mathis (3075826) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 4
201 ERNAELSTEEN Victor (1083054) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
201 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 3
201 Van Roost Killian (2198398) STEPP (0048) Anvers 3
201 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
201 Verbist Jelle (0245466) DE VELDEN (0206) Anvers 3
201 Sterkens Vincent (0813024) T.C. LAAGLAND (0166) Anvers 3
201 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 3
201 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 3
201 VERHAEGEN Terry (1041284) OREE (1033) Brabant-AFT 3
201 GOUDSMET Gary (1023734) OREE (1033) Brabant-AFT 3
201 BORLEE ILIAN (1073793) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
212 VAN MALDEREN Alexandre (1067700) CRSPC ANDERLECHT (1077) Brabant-AFT 2
212 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 2
212 SOTTIAUX Martin (1093708) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
212 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 2
212 HEUKEMES Eliot (4091801) EUPEN (4006) Liège 2
212 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
212 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
212 BENSEGHIR Riyas (3075641) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
212 DRUGMAND Fabien (3013949) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
212 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
212 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
212 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
212 AHMED Nathy (1091623) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 2
212 CIABATTA Thomas (4087139) WAREMMIEN (4086) Liège 2
212 DECLOET Jordan (3048240) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
212 DEVOS Benjamin (3011429) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
212 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
212 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 2
212 RUIDANT Baptiste (3077437) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
212 ROURE Jules (1111132) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
212 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
212 MESMAN Ethan (1092619) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
212 ARNOLDUSSEN Maël (1070089) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
212 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
212 BISSOT Lucas (4087517) SPA (4035) Liège 2
212 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
212 Vingerhoeds Jef (2085513) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
212 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 2
212 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 2
212 Depla Dries (0240898) T.C. GAVERKASTEEL (2044) Flandre occidentale 2
212 Boeckx Willem (0791312) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 2
212 RUMMENS Thibaut (1055681) OREE (1033) Brabant-AFT 2
212 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 2
212 AKSOYEK Thibault (1056072) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
212 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 2
212 MARTIN Thibaut (6033511) BARVAUX (6053) Namur-Luxembourg 2
212 PIQUE Augustin (6050536) AMEE (6008) Namur-Luxembourg 2
212 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
212 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 2
212 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 2
212 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 2
212 Dewulf Noah (0532958) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
212 Rotsaert Wout (0863875) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 2
212 FERNANDEZ Damian (1078724) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
212 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 2
212 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
212 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
212 Rochus Arthur (2127752) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
212 DEFRANG Guillaume (4070969) NEUPRE (4084) Liège 2
212 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
212 SOYER Bjorn (1056608) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
212 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
212 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
212 MERCIER Thomas (1040130) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
212 SOMERS Matteo (1097687) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
212 SEMAL Matteo (3075375) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
212 Flagothier Dorian (4079344) LIEGEOIS (4012) Liège 2
212 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
212 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 2
212 HENDRIX Thomas (4040728) VISE (4065) Liège 2
212 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
273 LOGÉ Jack (1078789) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
273 DEWEZ Antonin (6055821) ASA TENNIS (4116) Liège 0
273 IFI Nicolas (1061270) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
273 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 0
273 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 0