Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 10-09-2026 12:37:51

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 350
2 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 302
3 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 290
4 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 228
5 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 218
6 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 210
7 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 198
8 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 178
9 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 156
10 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 154
11 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 152
12 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 144
13 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 142
14 Pauwels Maxime (0811907) PANORAMA (7091) Brabant-TV 134
15 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 134
16 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 120
17 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 118
17 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 118
19 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 114
20 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 110
21 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 108
22 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 106
23 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 104
24 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 102
25 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 98
26 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 96
27 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 93
28 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 90
29 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 86
30 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 85
30 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 85
32 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 83
33 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 82
34 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 82
34 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 82
37 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 80
38 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 80
39 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 78
40 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 78
41 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 78
42 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 77
43 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 75
44 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 73
45 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 72
46 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 72
47 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 72
48 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 70
49 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 68
50 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 68
51 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 66
52 Dugailly Jelle (0882943) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 65
53 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 64
54 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 63
55 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 62
56 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 62
57 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 61
58 Cuypers Seppe (0863939) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
59 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 60
60 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 60
61 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 59
62 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 58
63 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 57
64 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 56
65 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
66 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
66 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 54
68 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 52
69 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 51
70 Verlinden Jef (2069460) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 50
71 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 50
72 TORREKENS Youri (1087147) MONSRAECT (3002) Hainaut 50
73 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 50
73 Desimpelaere Diede (2039187) T.C. LAAKDAL (5038) Limbourg 50
78 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 49
79 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 48
80 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 47
81 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 46
82 Theybers Brian (2017946) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 46
83 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 46
83 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 46
83 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 46
83 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 46
89 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 45
90 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 45
91 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 45
92 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 44
93 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 44
94 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 43
95 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 41
96 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 41
97 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 40
97 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 40
97 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 40
97 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 40
97 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 40
97 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 40
97 Champagne Niels (2019518) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 40
97 GOUDSMET Gary (1023734) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 40
105 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 38
106 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 37
107 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 36
107 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 36
107 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 36
110 Marrecau Remi (2080179) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 35
111 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 34
112 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 33
112 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 33
112 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 33
115 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 32
116 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 32
117 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 31
118 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 30
118 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 30
118 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 30
118 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 30
118 Swennen Louis (2106011) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 30
123 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 29
123 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 29
123 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 29
126 Vanhooren Olaf (0860041) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 28
127 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 28
127 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 28
130 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 27
131 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 27
132 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 27
133 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
133 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 26
133 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 26
133 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 26
137 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 25
137 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 25
137 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 25
140 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 24
140 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 24
140 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 24
140 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 24
140 Hendrikx Jim (2222390) PADEL ONLY (0000) Anvers 24
140 VAITIEKUNAS Pijus (1122653) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 24
140 De Wachter Wolf (2086432) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 24
147 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 23
147 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 23
147 BREES Thomas (1048440) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 23
150 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 22
150 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 22
150 Reymen Bénédict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 22
150 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 22
150 De Marteau Xavier (2026616) T.C. BORNEM (0053) Anvers 22
150 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
156 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 21
156 Borstlap Lars (0867369) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 21
156 Janssens Robbe (0066787) TC80 (0085) Anvers 21
159 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 20
159 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 20
159 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
159 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 20
159 Wargnier Loup (2126518) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 20
164 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 19
164 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 19
166 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 18
166 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 18
166 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 18
166 Spitters Robbe (2020895) LANDEN (5031) Limbourg 18
166 Janssen Seppe (2066422) T.C. AS (5069) Limbourg 18
171 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 17
171 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 17
173 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 16
173 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 16
173 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 16
173 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 16
173 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
173 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 16
173 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 16
173 TOURMOUS Karim (3037678) MONSRAECT (3002) Hainaut 16
173 Van Roost Killian (2198398) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 16
182 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 15
182 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 15
182 VANDERBORGHT Matis (1085432) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 15
185 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
185 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 14
185 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 14
185 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 14
185 Debruyne Victor (0735898) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 14
185 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 14
185 Mertens Dennis (0209842) T.C. BRABO (0102) Anvers 14
185 MARTIN Thibaut (6033511) BARVAUX (6053) Namur-Luxembourg 14
185 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 14
194 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 13
194 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 13
194 WITMEUR Alec (1005592) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 13
197 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
197 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 12
197 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 12
197 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
197 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 12
197 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
197 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
197 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 12
197 Tolchev Maxim (2237985) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
197 Rutsaert Stan (2043092) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 12
197 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 12
197 Braeckman Maxime (0223460) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 12
197 BOILEAU Jean (6047374) LIEGE (4013) Liège 12
197 LOWARD Felix (1104923) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
211 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 11
211 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 11
211 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 11
211 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 11
215 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
215 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 10
215 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
215 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 10
215 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
215 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 10
215 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
215 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 10
215 Igodt Vic (2093414) T.C. KOKSIJDE (2090) Flandre occidentale 10
215 GERONE FLAVIO (1082748) OREE (1033) Brabant-AFT 10
215 Hosten Rune (2103601) WEZEMAAL (7059) Brabant-TV 10
215 DUQUENNE Charly (4083655) LIEGE (4013) Liège 10
215 Eembeeck Menno (2092574) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
215 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
215 Roland Max (2086314) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 10
215 Desein Niels (0215810) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 10
215 Van De Gruiter Luc (0817415) T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT (0021) Anvers 10
232 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 9
232 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 9
232 JABIN Philemon (1077715) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 9
232 Van Oostenryck Tijs (0860871) TC80 (0085) Anvers 9
232 BONHOMME Romain (4066189) BEAUFAYS (4007) Liège 9
232 COUTELLIER Maxime (6013584) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 9
238 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 8
238 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 8
238 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
238 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 8
238 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
238 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 8
238 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
238 Pham Derek (1122260) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 8
238 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 8
238 De Dobbeleer Niels (0578346) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 8
238 Gunst Gustav (2097149) T.C. LANAKEN (5028) Limbourg 8
238 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
238 ZARRELLA Sacha (1091142) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 8
238 Cleenewerck Jorik (2086538) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 8
238 COLLIN Mathis (3076993) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 8
253 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 7
253 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 7
253 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 7
253 MOULIN ELLIOT (6054653) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 7
253 DE HARLEZ Gatien (4034259) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 7
253 Karremans Daan (0024985) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 7
253 Vansnick Rodrique (0798392) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 7
253 Van San Alexander (2125100) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 7
253 Baum Nathan (2110534) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 7
253 Pauwels Sebastian (2117393) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 7
253 Vandelaer Gilles (0019541) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 7
264 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
264 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
264 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 6
264 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 6
264 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 6
264 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
264 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
264 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 6
264 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 6
264 Carton Wies (2030764) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 6
264 Duyck Tibo (0095456) GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX (2119) Flandre occidentale 6
264 Oostvogels Jul (2137653) DE ANJELIER (0026) Anvers 6
264 Rogiest Lucas (2110010) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
264 Slaets Maxim (2107813) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 6
264 Sarrazijn Sem (2116276) KTC ISSERA (2029) Flandre occidentale 6
264 Vergauwe Mateo (2087573) T.C. RUGGEVELD (0155) Anvers 6
264 LECLERC Louis (1094725) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 6
264 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
282 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 5
282 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 5
282 Van Outryve Evarist (2085976) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 5
282 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 5
282 VANDERLINDEN Mattéo (1078503) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 5
282 VAN DEN BOS Orson (1105308) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 5
288 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
288 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 4
288 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
288 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
288 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
288 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
288 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
288 DE KEULENAER Henry (4111596) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
288 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
288 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
288 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
288 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
288 Winters Tristan (0251143) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
288 Dewulf Pauwel (0868664) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 4
288 Roothman Carl (1122259) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
288 URBAIN Richard (3014245) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 4
288 Oeyen Niels (0013021) TC WINGFIELD (0097) Anvers 4
288 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 4
288 ZARAZUA PATRICIO (1122445) PRIMEROSE (1034) Brabant-AFT 4
288 PIGEOLET Florian (1075367) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
288 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
288 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
288 Frederickx Andreas (2031667) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
288 MORETTI Ricardo (1122527) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
288 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
288 PHILIP Simon (4080012) VISE (4065) Liège 4
288 VANDEPUT Elouan (1098114) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
288 DE COOMAN Antoine (6054217) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
288 Van Camp Jan (0232651) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
288 Mol Jochem (2416022) PADEL ONLY (0000) Anvers 4
288 Lobe Georges (2205987) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
288 DESSART Laurent (1022180) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 4
288 DEBELDER RAPHAEL (1097478) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 4
288 JASPARD Nathan (3076447) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
288 HENRARD Augustin (6064265) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
288 Dierickx Maxime (2025406) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
288 Blondeel Alois (0239524) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
288 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 4
288 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
288 HEYMANS Bastien (1086094) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 4
288 RUMMENS Thibaut (1055681) OREE (1033) Brabant-AFT 4
288 SOMERS Matteo (1097687) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 4
288 LUET Vivien (1043880) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 4
288 Van Genechten Vic (2119593) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 4
288 Paulussen Wies (2034765) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
288 Van Oyen Nicolas (0869173) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
288 Schuermans Arne (2057587) KON. TENNISCLUB LIMBURG-M (5014) Limbourg 4
288 CIABATTA Thomas (4087139) WAREMMIEN (4086) Liège 4
288 MULLER Mattéo (6050079) ASA TENNIS (4116) Liège 4
288 STOUFFS John (1063577) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
338 Marchal Victor (2210853) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
338 Bastiaens Thomas (0097645) TC80 (0085) Anvers 3
338 Van den Hende Arno (0796607) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 3
338 Jacobs Dries (0758415) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 3
338 Meekers Michiel (0792230) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 3
338 Van Sweevelt Mika (0843684) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 3
338 Dyckmans Brent (2071025) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
338 CAMBIER Robin (4077063) LIEGE (4013) Liège 3
338 BLANCHART Thibaut (1083648) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 3
347 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
347 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
347 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
347 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
347 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
347 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
347 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
347 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
347 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
347 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
347 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
347 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
347 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
347 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
347 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
347 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
347 Maeyens Leonard (2062366) T.C. ORSCAMP (2100) Flandre occidentale 2
347 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
347 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
347 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 2
347 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
347 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
347 Pattyn Oskar (2022630) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
347 Lootens Edouard (0034217) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 2
347 AKSOYEK Tom (1055632) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
347 KHIYARA Samy (4090182) LONGCHAMPS (4088) Liège 2
