Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit hiver 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 05-02-2026 12:06:19

 
1 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 76
2 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 64
3 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 60
4 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 52
5 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 50
6 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 39
7 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 34
8 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 30
9 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 28
10 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 26
10 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
12 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 25
13 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 24
14 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
14 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 20
16 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 18
16 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 18
18 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 17
18 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 17
20 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 16
20 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 16
20 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 16
20 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 16
20 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 16
20 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 16
26 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 15
27 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
28 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 13
28 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 13
30 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 12
30 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 12
30 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 12
30 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 12
30 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
30 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 12
36 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 10
36 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 10
36 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
36 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
36 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 10
36 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 10
36 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 10
36 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
36 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 10
36 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
46 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 8
46 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 8
46 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
46 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 8
46 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 8
51 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 7
52 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
52 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 6
52 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 6
52 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 6
52 Kucirek Daniel (2048055) WOTEN (7074) Brabant-TV 6
52 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
52 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 6
52 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 6
52 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 6
52 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 6
52 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 6
52 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
64 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
64 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
64 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
64 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 5
68 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 4
68 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
68 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 4
68 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
68 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
68 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 4
68 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 4
68 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 4
68 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
68 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 4
68 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
68 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
68 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
68 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 4
68 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 4
68 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 4
68 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
68 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 4
68 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
68 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
68 Bottelberghs Nicola (0046921) BORGERWEERT (0063) Anvers 4
68 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 4
68 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 4
68 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 4
68 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 4
68 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
68 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 4
68 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
96 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
96 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 3
98 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
98 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
98 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 2
98 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 2
98 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 2
98 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
98 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
98 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
98 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
98 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
98 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 2
98 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
98 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
98 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 2
98 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
98 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 2
98 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
98 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
98 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
98 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
98 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 2
98 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
98 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
98 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 2
98 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
98 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 2
98 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
98 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
98 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
98 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
98 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
98 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
98 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
98 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 2
98 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
98 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
98 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
98 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 2
98 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
98 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 2
98 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 2
98 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
140 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 0