Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit hiver 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 13-05-2026 16:40:56

 
1 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 168
2 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 156
3 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 122
4 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 76
5 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 65
6 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 64
7 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 62
8 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 62
9 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 59
10 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 55
11 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 55
12 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 51
13 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 50
14 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 49
15 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 45
16 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 45
17 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 45
18 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 45
19 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 44
20 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 42
21 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 39
22 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 30
22 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 30
24 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 29
25 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 28
26 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 27
27 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 27
28 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 26
28 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
28 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 26
31 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 25
32 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 24
32 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 24
34 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 22
34 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
34 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 22
34 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 22
34 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
39 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 21
40 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 20
40 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 20
40 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 20
40 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
40 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 20
40 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 20
40 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
47 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 18
47 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 18
49 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 17
50 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 16
50 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 16
50 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 16
50 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
50 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 16
55 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 15
56 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 14
56 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 14
56 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 14
56 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
56 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 14
61 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 13
61 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 13
61 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 13
61 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 13
65 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 12
65 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
65 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 12
65 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 12
65 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
65 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
65 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 12
72 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 11
73 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 10
73 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 10
73 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
73 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
73 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 10
73 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 10
73 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 10
73 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 10
73 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 10
73 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
73 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
84 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 9
85 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 8
85 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 8
85 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 8
85 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
85 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 8
85 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 8
85 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 8
85 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 8
85 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
85 Spitters Robbe (2020895) LANDEN (5031) Limbourg 8
85 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
96 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 7
97 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
97 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 6
97 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 6
97 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 6
97 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 6
97 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
97 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 6
97 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
97 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 6
97 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 6
97 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 6
97 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
97 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
97 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
97 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 6
97 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 6
97 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 6
97 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
115 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
115 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
117 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
117 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
117 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
117 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
117 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
117 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
117 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
117 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 4
117 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
117 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 4
117 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
117 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
117 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
117 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 4
117 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
117 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
117 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 4
117 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 4
117 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
117 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
117 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 4
117 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
117 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 4
117 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
117 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 4
117 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 4
117 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 4
117 Verlinden Jef (2069460) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
145 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
145 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 3
145 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 3
148 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 2
148 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
148 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
148 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
148 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
148 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
148 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
148 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
148 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 2
148 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
148 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
148 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
148 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 2
148 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
148 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
148 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 2
148 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
148 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
148 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
148 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
148 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
148 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
148 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
148 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
148 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
148 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
148 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
148 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
148 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 2
148 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 2
148 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
148 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
148 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 2
148 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
148 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
148 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
148 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
148 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
148 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
148 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
148 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 2
148 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
148 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
148 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 2
148 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
148 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
148 DE KEULENAER Henry (4111596) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
148 Maeyens Leonard (2062366) T.C. ORSCAMP (2100) Flandre occidentale 2
148 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
148 Borstlap Lars (0867369) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 2
148 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
148 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
148 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
148 TOURMOUS Karim (3037678) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
148 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
148 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 2
148 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
205 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 0