Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit hiver 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 09-04-2026 11:16:13

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 94
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 76
3 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 62
4 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 60
5 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 54
6 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 51
7 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 44
8 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 42
9 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 42
10 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 39
11 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 36
12 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 34
12 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 34
12 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 34
15 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 32
16 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 29
17 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 28
18 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 27
19 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
20 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 25
21 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 24
22 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 22
22 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 22
22 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 22
22 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 22
26 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 20
26 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 20
26 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
26 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 20
26 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
26 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 20
26 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 20
33 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 18
33 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 18
35 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 16
35 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 16
35 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 16
35 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 16
39 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 15
40 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 14
40 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 14
40 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 14
40 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
40 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 14
45 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 13
45 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 13
47 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 12
47 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 12
47 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 12
47 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 12
47 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
52 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 11
53 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 10
53 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
53 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 10
53 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 10
53 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
53 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 10
53 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
53 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 10
53 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 10
53 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 10
53 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
53 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
65 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 8
65 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 8
65 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 8
65 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
65 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 8
65 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 8
71 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 6
71 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 6
71 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
71 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 6
71 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 6
71 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 6
71 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 6
71 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
71 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 6
71 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
71 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 6
71 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 6
71 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 6
71 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 6
71 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
71 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 6
71 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 6
71 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
71 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
90 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
90 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
90 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 5
93 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
93 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
93 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
93 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
93 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 4
93 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 4
93 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
93 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
93 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
93 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
93 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 4
93 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 4
93 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 4
93 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
93 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
93 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
93 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 4
93 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 4
93 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
93 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 4
93 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
93 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
93 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
93 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 4
93 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
93 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
93 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 4
93 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
93 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 4
93 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
93 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
93 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 4
125 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 3
125 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 3
127 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 2
127 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
127 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
127 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
127 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
127 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
127 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
127 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
127 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 2
127 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
127 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
127 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
127 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 2
127 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
127 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
127 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 2
127 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
127 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
127 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
127 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
127 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 2
127 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
127 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
127 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
127 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
127 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
127 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
127 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 2
127 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
127 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 2
127 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 2
127 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
127 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
127 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 2
127 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
127 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 2
127 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
127 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
127 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
127 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
127 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
127 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 2
127 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
127 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 2
127 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
127 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 2
127 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 2
127 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
127 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
127 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
177 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 0