Responsive menu

Lotto Belgian Circuit





Calendrier du Lotto Belgian Circuit 2025-2026





Téléchargez ici le règlement complet  du Lotto Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2026)

Date dernier calcul: 02-09-2026 11:38:20

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 350
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 268
3 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 262
4 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 228
5 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 210
6 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 198
7 De Negri Thibault (0077040) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 198
8 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 170
9 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 156
10 IP Néo (3075214) MONSRAECT (3002) Hainaut 152
11 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 146
12 De Bosscher Jens (0041916) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 144
13 Pauwels Maxime (0811907) PANORAMA (7091) Brabant-TV 134
14 Nuyts Bert (2037384) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 128
15 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 128
16 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 120
17 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 118
18 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 116
19 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 110
20 Vandepoele Nand (2071375) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 108
21 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 106
22 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 104
23 CURNIER Timothée (6072859) DAVIS (1420) Brabant-AFT 102
24 LAPRAILLE Maxime (1060446) OREE (1033) Brabant-AFT 98
25 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 96
26 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 93
27 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 93
28 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 86
29 RANDOUX Guillaume (1091576) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 85
29 De Sitter Flor (2066906) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 85
31 MOUFFE Louis (6059477) MONSRAECT (3002) Hainaut 83
32 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 82
33 D'Hulst Natan (0839896) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 82
33 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 82
36 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 80
37 ROMAIN Jonathan (1063937) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 80
38 CERFONTAINE Simon (4079958) TENNISSIMO (4101) Liège 78
39 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 78
40 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 78
41 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 78
42 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 76
43 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 74
44 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 73
45 TRAINAUSKAS Justas (1120895) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 72
46 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 72
47 Strauss Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 70
48 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 68
49 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 66
50 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 64
51 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 63
52 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 62
53 Cauhape Sebastien (0747208) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 62
54 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 61
55 Cuypers Seppe (0863939) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 60
56 Vanvaerenbergh Noah (2112391) PANORAMA (7091) Brabant-TV 60
57 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 60
58 Dugailly Jelle (0882943) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 59
59 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 59
60 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 57
61 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 56
62 Looze Jon (2326681) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
63 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
63 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 54
63 Wasseuil Pierre (2066026) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 54
66 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 53
67 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 52
68 Megrabian Andre (0050286) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 51
69 TORREKENS Youri (1087147) MONSRAECT (3002) Hainaut 50
70 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 50
71 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 49
72 Desimpelaere Diede (2039187) T.C. LAAKDAL (5038) Limbourg 49
73 MARTIN Gauthier (6045595) FAYEN BOIS (4029) Liège 49
74 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 48
75 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 47
76 Borms Stefan (0524324) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 46
77 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 46
77 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 46
80 GROZDEV Sava (1095212) OREE (1033) Brabant-AFT 45
81 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) PANORAMA (7091) Brabant-TV 45
82 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 44
83 JACQUET Ugo (6046842) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 44
83 Van Gasse Nicolas (0532987) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 44
86 Afallah Daoud (0740008) TENNIS S.D.I. VZW (7026) Brabant-TV 43
87 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 41
88 BRAEM Anthony (1044242) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 41
89 BRANDONISIO Luca (4093094) EUPEN (4006) Liège 41
90 Bottelberghs Nicola (0046921) BECKHAND (8140) Flandre orientale 40
90 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 40
90 Bidan Georgio (2192958) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 40
90 Verlinden Jef (2069460) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 40
90 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 40
90 Champagne Niels (2019518) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 40
90 GOUDSMET Gary (1023734) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 40
97 MEULEMANS THIBAULT (6057648) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 39
98 PAQUOT Jordan (3023857) MONSRAECT (3002) Hainaut 38
99 BAILLON Hugo (4107935) LIEGE (4013) Liège 38
100 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 37
101 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 36
102 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 36
103 MASSON Emeric (4079786) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 36
104 Marrecau Remi (2080179) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 35
105 DANNEVOYE Jules (6059476) OREE (1033) Brabant-AFT 34
106 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 33
107 GEURTEN Rafael (4084011) EUPEN (4006) Liège 33
108 TOURMOUS Samy (3043955) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 32
108 Notable Maxim (0742608) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 32
108 Theybers Brian (2017946) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 32
111 RANDOUX Alexandre (1090479) LAMBERMONT (BRABANT) (1011) Brabant-AFT 31
112 MUTSCH Alistair (6061534) LE PARC (1059) Brabant-AFT 30
112 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 30
112 BUYTAERT Marvin (1060806) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 30
112 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 30
112 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 30
117 Walbers Jonas (0253580) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 29
117 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 29
117 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 29
120 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 28
120 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 28
120 POULEUR Thomas (3038329) LE PARC (1059) Brabant-AFT 28
120 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 28
120 Vanhooren Olaf (0860041) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 28
120 Swennen Louis (2106011) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 28
126 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 27
127 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 27
128 BEAUPAIN Simon (4063554) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 26
128 Nollet Ief (0262073) INDIANA (8079) Flandre orientale 26
128 Vossen Giel (2004368) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 26
131 VAN LOO Pierre (4048785) HEUSY (4009) Liège 25
131 Montoya Manuel (2366864) PANORAMA (7091) Brabant-TV 25
131 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 25
134 Denotté Nik (2086691) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 24
134 Henry Mathis (1089795) LE PARC (1059) Brabant-AFT 24
134 Hendrikx Jim (2222390) PADEL ONLY (0000) Anvers 24
134 VAITIEKUNAS Pijus (1122653) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 24
138 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 23
138 Vandevelde Milan (0730789) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 23
138 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 23
138 BREES Thomas (1048440) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 23
142 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 22
142 VANGRINSVEN Brecht (4108021) NEUPRE (4084) Liège 22
142 Reymen Bénédict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 22
142 RASKIN Simon (4077321) VISE (4065) Liège 22
142 De Wachter Wolf (2086432) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 22
147 Verbelen Daan (2062441) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 21
147 Borstlap Lars (0867369) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 21
147 Janssens Robbe (0066787) TC80 (0085) Anvers 21
150 IONNATOS Maxime (4085977) LIEGEOIS (4012) Liège 20
150 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 20
150 van der Meerschen Martin (1076626) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 20
150 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 20
150 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 20
150 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 20
156 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 19
157 HEINE Thomas (6043026) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 18
157 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 18
157 Spitters Robbe (2020895) LANDEN (5031) Limbourg 18
157 DUJACQUIER Cédric (1042310) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 18
161 Marrecau Maurice (0861261) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 17
161 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 17
161 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 17
164 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 16
164 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 16
164 STEVENS Simon (3025492) LIEGE (4013) Liège 16
164 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 16
164 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 16
164 TOURMOUS Karim (3037678) MONSRAECT (3002) Hainaut 16
164 Janssen Seppe (2066422) T.C. AS (5069) Limbourg 16
164 Van Roost Killian (2198398) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 16
172 FIASSE Louis (6064516) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 15
172 Sweerman Miel (0059139) KANGAROOS AALSTERSE (8048) Flandre orientale 15
172 VANDERBORGHT Matis (1085432) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 15
175 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 14
175 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 14
175 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 14
175 Debruyne Victor (0735898) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 14
175 Mertens Dennis (0209842) T.C. BRABO (0102) Anvers 14
175 MARTIN Thibaut (6033511) BARVAUX (6053) Namur-Luxembourg 14
175 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 14
182 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 13
182 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 13
182 WITMEUR Alec (1005592) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 13
185 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
185 ANTOINE Hugo (4083253) LAMBERMONT (Liège) (4008) Liège 12
185 Polspoel Quinten (0833963) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 12
185 Van Vlierberghe Jens (2012245) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 12
185 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
185 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 12
185 Schippers Emiel (2119911) TC MAASEIK (5027) Limbourg 12
185 Willaert Rune (0052088) T.C. DENDERLEEUW (8082) Flandre orientale 12
185 STEFANI Vittorio (1048214) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
185 PONCELET Victor (6031935) DAVIS (1420) Brabant-AFT 12
185 De Clercq Otto (0095391) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 12
185 Rutsaert Stan (2043092) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 12
185 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 12
185 MÉLOT Cédric (4026459) KINEO (1092) Brabant-AFT 12
185 Braeckman Maxime (0223460) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 12
185 BOILEAU Jean (6047374) LIEGE (4013) Liège 12
185 LOWARD Felix (1104923) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 12
202 Huysmans Axel (2018737) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 11
202 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 11
202 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 11
205 Cuveele Florian (0031303) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
205 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
205 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 10
205 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 10
205 GOETHALS Florian (1102916) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
205 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 10
205 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
205 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 10
205 Igodt Vic (2093414) T.C. KOKSIJDE (2090) Flandre occidentale 10
205 Tolchev Maxim (2237985) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
205 GERONE FLAVIO (1082748) OREE (1033) Brabant-AFT 10
205 De Marteau Xavier (2026616) T.C. BORNEM (0053) Anvers 10
205 DUQUENNE Charly (4083655) LIEGE (4013) Liège 10
205 Eembeeck Menno (2092574) PANORAMA (7091) Brabant-TV 10
205 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
205 Roland Max (2086314) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 10
205 Desein Niels (0215810) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 10
205 Wargnier Loup (2126518) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 10
205 Van De Gruiter Luc (0817415) T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT (0021) Anvers 10
224 Leers Milan (2094767) HEISTSE T.C. (0069) Anvers 9
224 Raes Mauro (2051727) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 9
224 JABIN Philemon (1077715) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 9
224 Van Oostenryck Tijs (0860871) TC80 (0085) Anvers 9
224 COUTELLIER Maxime (6013584) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 9
229 HASSE Antoine (4073002) NEUPRE (4084) Liège 8
229 PIRET Raphael (4077111) VISE (4065) Liège 8
229 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
229 Debussche Thomas (2118688) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
229 BOCQ Hugo (6063289) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 8
229 Bogaerts Mattiz (2108312) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
229 Clijmans Florent (2077362) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 8
229 PASTURE Justin (3069065) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
229 Pham Derek (1122260) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 8
229 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 8
229 De Dobbeleer Niels (0578346) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 8
229 Gunst Gustav (2097149) T.C. LANAKEN (5028) Limbourg 8
229 De Groote Robin (2039536) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 8
229 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 8
229 Cleenewerck Jorik (2086538) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 8
244 Van Nooten Tom (2027626) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 7
244 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 7
244 Bosman Arthur (2065283) BECKHAND (8140) Flandre orientale 7
244 MOULIN ELLIOT (6054653) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 7
244 DE HARLEZ Gatien (4034259) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 7
244 Karremans Daan (0024985) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 7
244 Vansnick Rodrique (0798392) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 7
244 Van Mele Pim (0739143) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 7
244 Pauwels Sebastian (2117393) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 7
244 Vandelaer Gilles (0019541) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 7
244 BONHOMME Romain (4066189) BEAUFAYS (4007) Liège 7
255 QUENNERY Max (4072238) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 6
255 Timmermans Noel (2088290) TC MAASEIK (5027) Limbourg 6
255 Lemahieu Lennert (0831903) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 6
255 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 6
255 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 6
255 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 6
255 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 6
255 Vanneste Ian (2138334) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 6
255 Hosten Rune (2103601) WEZEMAAL (7059) Brabant-TV 6
255 van Dierendonck Elliot (2089653) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 6
255 Carton Wies (2030764) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 6
255 Duyck Tibo (0095456) GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX (2119) Flandre occidentale 6
255 Oostvogels Jul (2137653) DE ANJELIER (0026) Anvers 6
255 Rogiest Lucas (2110010) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
255 COLLIN Mathis (3076993) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 6
255 Sarrazijn Sem (2116276) KTC ISSERA (2029) Flandre occidentale 6
255 Vergauwe Mateo (2087573) T.C. RUGGEVELD (0155) Anvers 6
255 LECLERC Louis (1094725) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 6
255 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 6
274 White Zachary David (1120078) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 5
274 LECLERCQ Arthur (4087934) TENNISSIMO (4101) Liège 5
274 Van Outryve Evarist (2085976) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 5
274 Engelen Gilles (2013013) T.C. HEUSDEN (5024) Limbourg 5
274 VANDERLINDEN Mattéo (1078503) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 5
274 Baum Nathan (2110534) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 5
274 VAN DEN BOS Orson (1105308) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 5
281 LION Matthieu (6024330) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
281 UJIC Nikola (4103809) EUPEN (4006) Liège 4
281 NOTARIANNI Luca (1086487) OREE (1033) Brabant-AFT 4
281 WILLEM Louis (1090305) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
281 Aelbrecht Tim (2056557) WASE TENNISCLUB (8035) Flandre orientale 4
281 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
281 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
281 DE KEULENAER Henry (4111596) FAYEN BOIS (4029) Liège 4
281 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
281 Dewulf Noah (0532958) INDIANA (8079) Flandre orientale 4
281 KOCH Largo (1087981) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
281 PEULENS - DE LANNOY Loïc (1095372) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
281 Winters Tristan (0251143) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
281 Dewulf Pauwel (0868664) T.G. HOUTLAND (2011) Flandre occidentale 4
281 Roothman Carl (1122259) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 4
281 URBAIN Richard (3014245) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 4
281 Oeyen Niels (0013021) TC WINGFIELD (0097) Anvers 4
281 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 4
281 ZARAZUA PATRICIO (1122445) PRIMEROSE (1034) Brabant-AFT 4
281 PIGEOLET Florian (1075367) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
281 MEULEMANS Mathias (6057649) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
281 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 4
281 Frederickx Andreas (2031667) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
281 MORETTI Ricardo (1122527) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
281 HARDY Bastien (1067882) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 4
281 PHILIP Simon (4080012) VISE (4065) Liège 4
281 VANDEPUT Elouan (1098114) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 4
281 ZARRELLA Sacha (1091142) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 4
281 DE COOMAN Antoine (6054217) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
281 Van Camp Jan (0232651) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
281 Mol Jochem (2416022) PADEL ONLY (0000) Anvers 4
281 Lobe Georges (2205987) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
281 DESSART Laurent (1022180) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 4
281 DEBELDER RAPHAEL (1097478) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 4
281 JASPARD Nathan (3076447) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
281 HENRARD Augustin (6064265) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
281 Slaets Maxim (2107813) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
281 Dierickx Maxime (2025406) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 4
281 Blondeel Alois (0239524) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 4
281 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 4
281 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
281 HEYMANS Bastien (1086094) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 4
281 RUMMENS Thibaut (1055681) OREE (1033) Brabant-AFT 4
281 LUET Vivien (1043880) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 4
281 Van Genechten Vic (2119593) T.C. DE RAKKET (0050) Anvers 4
281 Paulussen Wies (2034765) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
281 Van Oyen Nicolas (0869173) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 4
281 CIABATTA Thomas (4087139) WAREMMIEN (4086) Liège 4
281 MULLER Mattéo (6050079) ASA TENNIS (4116) Liège 4
330 Marchal Victor (2210853) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
330 Bastiaens Thomas (0097645) TC80 (0085) Anvers 3
330 Van San Alexander (2125100) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 3
330 Van den Hende Arno (0796607) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 3
330 Jacobs Dries (0758415) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 3
330 Meekers Michiel (0792230) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 3
330 Van Sweevelt Mika (0843684) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 3
330 Dyckmans Brent (2071025) PANORAMA (7091) Brabant-TV 3
330 CAMBIER Robin (4077063) LIEGE (4013) Liège 3
330 BLANCHART Thibaut (1083648) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 3
340 KNAPP Olivier (1010366) OREE (1033) Brabant-AFT 2
340 Bettignie Nicolas (0810853) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
340 COUCKE Gary (1030518) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 2
340 PELZER Paul Antoine (1087430) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
340 Hermans Lionel (2124324) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
340 Dyckmans Ruben (2071026) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
340 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
340 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
340 DOCQUIER François (4074296) ASA TENNIS (4116) Liège 2
340 LATOUR Titouan (1054898) OREE (1033) Brabant-AFT 2
340 DELHEZ Arnaud (6010407) THEUX (4049) Liège 2
340 Jiang Fumin (2399207) PADEL BRUGHIA (2200) Flandre occidentale 2
340 MERCENIER Louis (4084013) WAREMMIEN (4086) Liège 2
340 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 2
340 RONDELET Arthur (3079443) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
340 Lammertyn Henri (0023608) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
340 Maeyens Leonard (2062366) T.C. ORSCAMP (2100) Flandre occidentale 2
340 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
340 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
340 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 2
340 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 2
340 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
340 Pattyn Oskar (2022630) T.C. KORTEMARK (2053) Flandre occidentale 2
340 Lootens Edouard (0034217) K.G.T.C. ZWEVEGEM (2046) Flandre occidentale 2
340 AKSOYEK Tom (1055632) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
340 KHIYARA Samy (4090182) LONGCHAMPS (4088) Liège 2
340 MENCACCINI Andrea (6019801) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 2
340 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
340 Blockmans Sid (2001057) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 2
